이 기사는 기계로 번역되었습니다
원문 표시
어제의 @believeapp 수정 후 강한 반등: 시가총액 $325.24M로 회복
- #LAUNCHCOIN | $145.85M | +2.24%
- $COLLAT | $33.40M | -15.64%
- $KLED | $26.02M | +5.02%
- $DUPE | $11.80M | -4.57%
- $PVS | $8.73M | +5.69%
- $SSE | $7.03M | -10.14%
- $BUDDY | $6.24M | -16.21%
- $KNET | $5.77M | -15.32%
- $LENS | $4.91M | -9.07%
- $PCULE | $4.57M | +14.45%
- $YAPPER | $4.07M | -16.08%
- $GOONC | $3.87M | -26.40%
- #FITCOIN | $3.80M | -24.04%
- #STARTUP | $3.36M | -33.54%
- $PROMPT | $3.23M | -16.06%
- $BRIX | $3.13M | +8.12%
- $GLMPS | $3.04M | -35.52%
- $SUBY | $3.01M | +121.00%
- $AIXBC | $2.87M | -0.20%
- $RIPVC | $2.53M | -3.14%
- $ZEUZ | $2.37M | +9.27%
- $AVO | $2.02M | -13.69%
- #GIGGLES | $2.01M | -8.57%
- $DTR | $1.58M | +28.17%
- $PIPEIQ | $1.57M | +19.85%
- #THERANOS | $1.33M | -9.02%
- #TWEETDM | $1.23M | +69.58%
- $PNP | $1.23M | -10.19%
- $YLD | $1.05M | -51.86%
- $TOKEN | $1.04M | -0.44%

Crypto Stream
@CryptoStreamHub
06-05
Massive recovery across the board - Marketcap at $341.15M again:
- #LAUNCHCOIN | $142.35M | +19.85%
- $COLLAT | $39.06M | -12.87%
- $KLED | $24.78M | +117.00%
- $DUPE | $12.76M | +44.54%
- $PVS | $8.22M | -8.74%
- $SSE | $7.84M | -9.38%
- $BUDDY | $7.12M | +15.79%
- $KNET | x.com/14380590586831…

오늘 ICM 내러티브에서 가장 큰 상승세를 보인 종목:
- #CREATOR 134% 상승
- $SUBY 93.73% 상승
- $NEWS 72.78% 상승
- #TWEETDM 66.82% 상승
- #BSCREENER 65.68% 상승
이 중 어떤 종목을 보유하고 계신가요?
ICM에 관심이 있으시다면 저희가 만들고 있는 무료 대시보드를 확인해 보세요.
@metapediafun 계정을 팔로우해 주시면 감사하겠습니다.
감사합니다!

ICM 메타를 24시간 내내 추적하고 현장에 있는 분을 찾고 계신가요?
@cryptostreamhub 팔로우
매일 게시글을 올리고, 심층적인 연구를 진행합니다.
텔레그램 가입: t.me/cryptostream_research…
앞서 나가세요.
Twitter에서
면책조항: 상기 내용은 작자의 개인적인 의견입니다. 따라서 이는 Followin의 입장과 무관하며 Followin과 관련된 어떠한 투자 제안도 구성하지 않습니다.
라이크
즐겨찾기에 추가
코멘트
공유



