이 기사는 기계로 번역되었습니다
원문 표시
🔥 지난 7일간 가장 강력하게 반등한 BNBChain 밈(meme) 토큰 TOP 10
1️⃣ $ZEUS — +67,913.37% | @zeusoneth1
2️⃣ $BEER — +58,957.28% | @euro2024Beers
3️⃣ $PEOPLE — +30,886.99% | @people0x
4️⃣ $GME — +27,455.82% | @GameStopfun
5️⃣ $HBTC — +581.88% | @h0d1btc
6️⃣ $BOME — +321.52% | @bome3meme
7️⃣ $GROK — +291.02% | @groktrumpx
8️⃣ $PI — +126.60% | @pitrumpxx
9️⃣ $TSLA — +125.91% | @tslaglobal
🔟 $VAL — +78.35% | @storeofval
#BNB체인 #밈토큰 #암호화폐트렌드

BSCDaily
@bsc_daily
02-09
🔥 Top 10 Trending BNBChain Tokens (Last 24H)
1️⃣ $BapBook — +3.25K% | @Bap_Book
2️⃣ #马头 — +912.02% | @WUHUAMA_2026
3️⃣ $kinforge — +88.6% | @kinforge_lab
4️⃣ $AIO — +37.97% | @olaxbt
5️⃣ #BANANAS31 — +23.05% | @BananaS31_bsc
6️⃣ $BORT — +20.65% | @BortOnBsc
7️⃣ $BREV — +16.58% | x.com/bsc_daily/stat…
Twitter에서
면책조항: 상기 내용은 작자의 개인적인 의견입니다. 따라서 이는 Followin의 입장과 무관하며 Followin과 관련된 어떠한 투자 제안도 구성하지 않습니다.
라이크
즐겨찾기에 추가
코멘트
공유



