Kính gửi người dùng Bitunix,
Cảm ơn sự tham gia nhiệt tình của các bạn vào Cuộc thi Giao dịch Hợp đồng Vĩnh cửu Bitunix XAUT ! Lần kiện đã kết thúc thành công, việc thu thập dữ liệu và phân phối giải thưởng đã hoàn tất. Những người chiến thắng đáp ứng các quy tắc của sự kiện đã nhận được phần thưởng vào tài khoản Bitunix của mình. Vui lòng kiểm tra tài khoản của bạn.
[Người chiến thắng cuộc thi Khối lượng giao dịch hợp đồng] *Yêu cầu khối lượng giao dịch tối thiểu là 10.000 XAUT/USDT.
| người dùng | Xếp hạng khối lượng giao dịch | Phần thưởng (tiền dùng thử USDT) | người dùng | Xếp hạng khối lượng giao dịch | Phần thưởng (tiền dùng thử USDT) |
| 11XXX7131 | 1 | 7500.00 | 66XXX6184 | 226 | 14.08 |
| 72XXX5157 | 2 | 6000.00 | 51XXX9154 | 227 | 14.08 |
| 36XXX1111 | 3 | 3000.00 | 97XXX2187 | 228 | 14.08 |
| 34XXX3111 | 4 | 2000.00 | 15XXX3147 | 229 | 14.08 |
| 32XXX9124 | 5 | 1500.00 | 88XXX8194 | 230 | 14.08 |
| 67XXX8187 | 6 | 1250,00 | 79XXX3124 | 231 | 14.08 |
| 18XXX5167 | 7 | 1000.00 | 22XXX1171 | 232 | 14.08 |
| 78XXX9161 | 8 | 750,00 | 93XXX6111 | 233 | 14.08 |
| 69XXX6131 | 9 | 450,00 | 61XXX8181 | 234 | 14.08 |
| 36XXX5197 | 10 | 450,00 | 15XXX8184 | 235 | 14.08 |
| 13XXX4157 | 11 | 450,00 | 89XXX4137 | 236 | 14.08 |
| 31XXX9117 | 12 | 450,00 | 36XXX2131 | 237 | 14.08 |
| 54XXX6174 | 13 | 450,00 | 78XXX5111 | 238 | 14.08 |
| 49XXX1171 | 14 | 450,00 | 59XXX3131 | 239 | 14.08 |
| 74XXX1144 | 15 | 450,00 | 42XXX1174 | 240 | 14.08 |
| 58XXX2121 | 16 | 450,00 | 78XXX6187 | 241 | 14.08 |
| 85XXX5157 | 17 | 450,00 | 45XXX2147 | 242 | 14.08 |
| 36XXX9124 | 18 | 166,67 | 43XXX7174 | 243 | 14.08 |
| 78XXX5164 | 19 | 166,67 | 92XXX4171 | 244 | 14.08 |
| 97XXX1141 | 20 | 166,67 | 56XXX9187 | 245 | 14.08 |
| 64XXX1134 | hai mươi mốt | 166,67 | 42XXX5117 | 246 | 14.08 |
| 99XXX7147 | hai mươi hai | 166,67 | 94XXX7141 | 247 | 14.08 |
| 84XXX6191 | hai mươi ba | 166,67 | 32XXX8174 | 248 | 14.08 |
| 47XXX7157 | hai mươi bốn | 166,67 | 63XXX9154 | 249 | 14.08 |
| 39XXX4181 | 25 | 166,67 | 67XXX7194 | 250 | 14.08 |
| 73XXX4127 | 26 | 166,67 | 52XXX6167 | 251 | 14.08 |
| 48XXX6127 | 27 | 166,67 | 35XXX6117 | 252 | 14.08 |
| 91XXX3174 | 28 | 166,67 | 64XXX9177 | 253 | 14.08 |
| 85XXX6114 | 29 | 166,67 | 39XXX3151 | 254 | 14.08 |
| 58XXX3187 | 30 | 166,67 | 51XXX4134 | 255 | 14.08 |
| 64XXX1141 | 31 | 166,67 | 93XXX1144 | 256 | 14.08 |
| 29XXX2121 | 32 | 166,67 | 17XXX3161 | 257 | 14.08 |
| 81XXX7144 | 33 | 166,67 | 54XXX4134 | 258 | 14.08 |
| 83XXX5111 | 34 | 166,67 | 61XXX5154 | 259 | 14.08 |
| 46XXX7191 | 35 | 166,67 | 89XXX5184 | 260 | 14.08 |
| 15XXX9177 | 36 | 166,67 | 84XXX7184 | 261 | 14.08 |
| 86XXX3171 | 37 | 166,67 | 77XXX5187 | 262 | 14.08 |
| 11XXX5141 | 38 | 166,67 | 58XXX1157 | 263 | 14.08 |
| 12XXX7194 | 39 | 166,67 | 49XXX5147 | 264 | 14.08 |
| 55XXX9197 | 40 | 166,67 | 56XXX8147 | 265 | 14.08 |
| 42XXX7164 | 41 | 166,67 | 81XXX1154 | 266 | 14.08 |
| 73XXX9141 | 42 | 166,67 | 98XXX2167 | 267 | 14.08 |
| 94XXX2151 | 43 | 166,67 | 83XXX9134 | 268 | 14.08 |
| 82XXX8191 | 44 | 33,56 | 66XXX5124 | 269 | 14.08 |
| 77XXX3164 | 45 | 33,56 | 39XXX5131 | 270 | 14.08 |
| 57XXX2171 | 46 | 33,56 | 55XXX8137 | 271 | 14.08 |
| 17XXX5134 | 47 | 33,56 | 24XXX1137 | 272 | 14.08 |
| 93XXX6137 | 48 | 33,56 | 57XXX1194 | 273 | 14.08 |
| 71XXX5127 | 49 | 33,56 | 34XXX2177 | 274 | 14.08 |
| 62XXX6144 | 50 | 33,56 | 56XXX1151 | 275 | 14.08 |
| 81XXX7134 | 51 | 33,56 | 22XXX2137 | 276 | 14.08 |
| 91XXX7154 | 52 | 33,56 | 92XXX9144 | 277 | 14.08 |
| 34XXX2167 | 53 | 33,56 | 19XXX3141 | 278 | 14.08 |
| 16XXX5117 | 54 | 33,56 | 15XXX8167 | 279 | 14.08 |
| 81XXX1154 | 55 | 33,56 | 28XXX3137 | 280 | 14.08 |
| 24XXX2167 | 56 | 33,56 | 84XXX1194 | 281 | 14.08 |
| 38XXX2111 | 57 | 33,56 | 92XXX6197 | 282 | 14.08 |
| 15XXX2177 | 58 | 33,56 | 86XXX2197 | 283 | 14.08 |
| 69XXX7134 | 59 | 33,56 | 32XXX3127 | 284 | 14.08 |
| 12XXX8157 | 60 | 33,56 | 29XXX3157 | 285 | 14.08 |
| 33XXX9144 | 61 | 33,56 | 83XXX4171 | 286 | 14.08 |
| 93XXX7144 | 62 | 33,56 | 34XXX1144 | 287 | 14.08 |
| 47XXX8194 | 63 | 33,56 | 15XXX9194 | 288 | 14.08 |
| 81XXX2154 | 64 | 33,56 | 57XXX4171 | 289 | 14.08 |
| 48XXX3191 | 65 | 33,56 | 61XXX7117 | 290 | 14.08 |
| 92XXX6111 | 66 | 33,56 | 96XXX2174 | 291 | 14.08 |
| 79XXX9177 | 67 | 33,56 | 79XXX8121 | 292 | 14.08 |
| 79XXX7151 | 68 | 33,56 | 69XXX1157 | 293 | 14.08 |
| 53XXX2137 | 69 | 33,56 | 56XXX8127 | 294 | 14.08 |
| 37XXX9154 | 70 | 33,56 | 44XXX2111 | 295 | 14.08 |
| 73XXX3134 | 71 | 33,56 | 37XXX8167 | 296 | 14.08 |
| 85XXX4137 | 72 | 33,56 | 58XXX7127 | 297 | 14.08 |
| 72XXX8157 | 73 | 33,56 | 29XXX5151 | 298 | 14.08 |
| 88XXX3124 | 74 | 33,56 | 81XXX1144 | 299 | 14.08 |
| 39XXX2127 | 75 | 33,56 | 55XXX5114 | 300 | 14.08 |
| 83XXX8154 | 76 | 33,56 | 58XXX7174 | 301 | 14.08 |
| 87XXX5161 | 77 | 33,56 | 69XXX2111 | 302 | 14.08 |
| 55XXX6164 | 78 | 33,56 | 74XXX9124 | 303 | 14.08 |
| 19XXX9171 | 79 | 33,56 | 89XXX1177 | 304 | 14.08 |
| 86XXX7167 | 80 | 33,56 | 88XXX2197 | 305 | 14.08 |
| 17XXX7164 | 81 | 33,56 | 61XXX2117 | 306 | 14.08 |
| 94XXX3124 | 82 | 33,56 | 52XXX5187 | 307 | 14.08 |
| 85XXX5154 | 83 | 33,56 | 32XXX4151 | 308 | 14.08 |
| 41XXX3151 | 84 | 33,56 | 66XXX5167 | 309 | 14.08 |
| 97XXX2114 | 85 | 33,56 | 89XXX1194 | 310 | 14.08 |
| 65XXX5157 | 86 | 33,56 | 97XXX2144 | 311 | 14.08 |
| 49XXX6157 | 87 | 33,56 | 59XXX5197 | 312 | 14.08 |
| 98XXX9181 | 88 | 33,56 | 16XXX1197 | 313 | 14.08 |
| 56XXX1137 | 89 | 33,56 | 75XXX1137 | 314 | 14.08 |
| 26XXX6131 | 90 | 33,56 | 56XXX3184 | 315 | 14.08 |
| 82XXX6177 | 91 | 33,56 | 43XXX5131 | 316 | 14.08 |
| 71XXX8151 | 92 | 33,56 | 71XXX1194 | 317 | 14.08 |
| 28XXX2194 | 93 | 33,56 | 53XXX8177 | 318 | 14.08 |
| 83XXX2194 | 94 | 33,56 | 87XXX2131 | 319 | 14.08 |
| 41XXX2191 | 95 | 33,56 | 58XXX2194 | 320 | 14.08 |
| 82XXX7111 | 96 | 33,56 | 91XXX1191 | 321 | 14.08 |
| 42XXX3151 | 97 | 33,56 | 69XXX6131 | 322 | 14.08 |
| 71XXX9147 | 98 | 33,56 | 54XXX9184 | 323 | 14.08 |
| 88XXX9157 | 99 | 33,56 | 81XXX8121 | 324 | 14.08 |
| 96XXX9191 | 100 | 33,56 | 18XXX1181 | 325 | 14.08 |
| 16XXX3117 | 101 | 33,56 | 75XXX9114 | 326 | 14.08 |
| 77XXX6157 | 102 | 33,56 | 44XXX2154 | 327 | 14.08 |
| 82XXX2171 | 103 | 33,56 | 29XXX6164 | 328 | 14.08 |
| 83XXX1154 | 104 | 33,56 | 64XXX1154 | 329 | 14.08 |
| 52XXX8194 | 105 | 33,56 | 11XXX1141 | 330 | 14.08 |
| 49XXX8174 | 106 | 33,56 | 81XXX1197 | 331 | 14.08 |
| 56XXX3147 | 107 | 33,56 | 16XXX5181 | 332 | 14.08 |
| 58XXX8194 | 108 |




