周二,比特币交易所交易基金 (ETF) 流入约 1.17 亿美元。其中,富达比特币基金(FBTC)一马当先,录得净流入约6300万美元。
这使得 8 个月内流入 FBTC 的总资金达到 95 亿美元。
贝莱德的比特币 ETF 尚未记录资金流入
同一天, Grayscale 的比特币迷你信托(BTC)和 ARK Invest/21Shares 的比特币 ETF(ARKB)也出现了大量资金流入。他们分别筹集了约 4110 万美元和 1270 万美元。
这些数据表明,现货比特币 ETF 的流入量在 9 月份首次超过 1 亿美元。周一资金流入创纪录的2,860 万美元,扭转了过去八天市场流出 12 亿美元的困难时期。
了解更多:如何交易比特币 ETF:分步方法
2024 年 8 月 23 日 | IBIT | 福比特 | BITB | ARKB | BTCO | 易兹BC | BRRR | 长期持有 | BTCW | GBTC | 比特币 | 全部的 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收费 | 0.21% | 0.25% | 0.20% | 0.21% | 0.25% | 0.19% | 0.25% | 0.20% | 0.25% | 1.50% | 0.15% | |
2024 年 8 月 26 日 | 224.1 | (8.3) | (16.6) | 0.0 | 0.0 | 5.5 | 0.0 | (7.2) | 5.1 | 0.0 | 0.0 | 202.6 |
2024 年 8 月 27 日 | 0.0 | 0.0 | (6.8) | (102.0) | 0.0 | 0.0 | – | 0.0 | 0.0 | (18.3) | 0.0 | (127.1) |
2024 年 8 月 28 日 | 0.0 | (10.4) | (8.7) | (59.3) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | (10.1) | 0.0 | (8.0) | (8.8) | (105.3) |
8月29日 | (13.5) | (31.1) | (8.1) | 5.3 | 0.0 | 0.0 | (1.7) | 0.0 | 0.0 | (22.7) | 0.0 | (71.8) |
2024 年 8 月 30 日 | 0.0 | (12.9) | (16.4) | (65.0) | (11.1) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | (70.2) | 0.0 | (175.6) |
2024 年 9 月 2 日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.0 |
2024 年 9 月 3 日 | 0.0 | (162.3) | (25.0) | (33.6) | (2.3) | (8.4) | (2.5) | (3.3) | 0.0 | (50.4) | 0.0 | (287.8) |
2024 年 9 月 4 日 | 0.0 | (7.6) | 9.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | – | (4.9) | 0.0 | (34.2) | 0.0 | (37.2) |
2024 年 9 月 5 日 | 0.0 | (149.5) | (30.0) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | (23.2) | (8.4) | (211.1) |
2024 年 9 月 6 日 | 0.0 | (85.5) | (14.3) | (7.2) | 0.0 | 0.0 | (4.6) | 0.0 | 0.0 | (52.9) | (5.5) | (170.0) |
2024 年 9 月 9 日 | (9.1) | 28.6 | 22.0 | 6.8 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | (22.8) | 0.0 | 28.6 |
2024 年 9 月 10 日 | 0.0 | 63.2 | 0.0 | 12.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 41.1 | 117.0 |
全部的 | 20908 | 9516 | 1950年 | 2292 | 第345章 | 第385章 | 第521章 | 第574章 | 211 | (20035) | 第375章 | 17043 |
与此同时,贝莱德旗下的 iShares Bitcoin Trust 并没有追随这一积极趋势。自8月27日起的过去10个交易日,IBIT没有出现资金流入、停滞和零星流出的情况。此外,8月29日,发生了第二次IBIT流出,损失约1350万美元。
然而,尽管面临这些挑战,IBIT 仍然保持着市场领先地位,储备金超过 200 亿美元。此外,IBIT目前拥有661家机构持有人,其中20%由这些机构持有。此外,每只 ETF 都有 超过 1000 家机构投资者,两个 13F 备案期就证明了这一点。
这些文件是机构投资经理必须按季度披露的文件,表明人们对比特币 ETF 的兴趣持续增长。
这些基金在长期流出后获得了新的资金,并看到了比特币正在复苏的迹象。自上周末以来,比特币价格上涨约6.71%,目前为56,600美元。
这种上涨与更广泛的经济指标密切相关,这些指标表明流动性增加,这通常有利于对流动性变化敏感的比特币。
宏观研究员 Julien Wittel 对此情况发表了评论。
“流动性再次增加,而对流动性条件变化高度敏感的比特币,随着新的流动性流入系统,有可能出现爆炸性波动。宏观环境正在发生变化。一场重大的流动性浪潮即将到来,当它到来时,比特币有望在第四季度出现强劲的上涨势头,”维特尔表示。
了解更多:比特币 (BTC) 价格预测 2024/2025/2030
衡量消费者和银行之间流通的货币数量的全球货币指数(GMI)正在上升。 GMI 的增加通常表明有更多的可用资金,这可能会导致比特币购买量增加。