链:Solana
CA:'C1Ze2NEprRpYExudgkWgyuFTF45dz3WhKH55fT6epump'
| 聪明钱 | 买入金额 | 买入价格 |
| 96岁退休炒币 | $1.06K | $0.0{4}99 |
| smart-GQ9K | $1.48K | $0.00018 |
| $3.27K | $0.0007 | |
| $3.2K | $0.00059 | |
| Grandfnf4 | $667.97 | $0.00032 |
| $667.97 | $0.00028 | |
| $1.34K | $0.00028 | |
| smart-rgth | $1.1K | $0.00076 |
| $1.38K | $0.00178 | |
| smart-eiq3 | $524.5 | $0.00166 |
| $639.54 | $0.00193 | |
| $590.88 | $0.00134 | |
| james | $6.73K | $0.00171 |
| $6.45K | $0.00163 | |
| $3.85K | $0.00122 | |
| smart-qjp6 | $2.69K | $0.00154 |
| $4.41K | $0.0019 | |
| $4.04K | $0.0018 | |
| 6EDA | $656.83 | $0.00146 |
| $1.23K | $0.00161 | |
| $1.32K | $0.00158 | |
| $1.31K | $0.00098 | |
| 吴一凡不平凡 | $267.19 | $0.00176 |
| $267.19 | $0.00185 | |
| $407.3 | $0.00177 | |
| $412.08 | $0.00174 | |
| smart-zwpu | $1.34K | $0.00157 |
| KOL - Jinmu | $1.33K | $0.00149 |
| $1.33K | $0.00133 | |
| $2.65K | $0.0014 | |
| $2.65K | $0.00158 | |
| $2.65K | $0.00143 | |
| $2.65K | $0.00125 | |
| smart-7EER | $1.34K | $0.00191 |
| $1.34K | $0.00103 | |
| smart-3ppb | $1.34K | $0.00184 |
| $1.34K | $0.00166 | |
| $1.34K | $0.00105 | |
| $1.34K | $0.00097 | |
| smart-4buk | $2.67K | $0.00105 |
| 0xEdwin999 | $6.7K | $0.00105 |
| smart-hxtv | $1.34K | $0.001 |
| ferb | $667.97 | $0.00098 |
| smart-pgfz | $2.74K | $0.00067 |
| smart-j4km | $2K | $0.0006 |
以上内容,由Angrybot信号机器人算法生成,Angrybot收集了上千个聪明钱地址,关注Alpha不迷路👉https://t.me/signal_angrybot
Angrybot致力于打造最快最安全的电报机器人,目前已经支持Solana、以太坊、BASE、币安智能链、Fractal链,更多链支持还在开发中,敬请关注。
💪让MEME再次伟大 👀
🤖Solana上的Angrybot: https://t.me/solana_angrybot
🤖以太坊、BASE、币安智能链上的Angrybot: https://t.me/swap_angrybot
🤖Angrybot信号: https://t.me/signal_angrybot
💰Angrybot的宝石推荐💎: https://t.me/AngrybotGemCalls






