| 排名 | 国家 | 国内生产总值(百万美元) | 年份 |
|---|---|---|---|
| 11 | 🇷🇺俄罗斯 | 2,076,396 | 2025 |
| 12 | 🇪🇸西班牙 | 1,799,511 | 2025 |
| 13 | 🇰🇷韩国 | 1,790,322 | 2025 |
| 14 | 🇦🇺澳大利亚 | 1,771,681 | 2025 |
| 15 | 🇲🇽墨西哥 | 1,692,640 | 2025 |
| 16 | 🇹🇷土耳其 | 1,437,406 | 2025 |
| 17 | 🇮🇩印度尼西亚 | 1,429,743 | 2025 |
| 18 | 🇳🇱荷兰 | 1,272,011 | 2025 |
| 19 | 🇸🇦沙特阿拉伯 | 1,083,749 | 2025 |
| 20 | 🇵🇱波兰 | 979,960 | 2025 |
| 21 | 🇨🇭瑞士 | 947,125 | 2025 |
| 22 | 🇹🇼台湾 | 804,889 | 2025 |
| 23 | 🇧🇪比利时 | 684,864 | 2025 |
| 24 | 🇦🇷阿根廷 | 683,533 | 2025 |
| 25 | 🇸🇪瑞典 | 620,297 | 2025 |
| 26 | 🇮🇪爱尔兰 | 598,840 | 2025 |
| 27 | 🇮🇱以色列 | 583,361 | 2025 |
| 28 | 🇸🇬新加坡 | 564,774 | 2025 |
| 29 | 🇦🇪阿联酋 | 548,598 | 2025 |
| 30 | 🇹🇭泰国 | 546,224 | 2025 |
| 排名 | 国家 | 国内生产总值(百万美元) | 年份 |
|---|---|---|---|
| 31 | 🇦🇹奥地利 | 534,301 | 2025 |
| 32 | 🇳🇴挪威 | 504,276 | 2025 |
| 33 | 🇵🇭菲律宾 | 497,495 | 2025 |
| 34 | 🇻🇳越南 | 490,970 | 2025 |
| 35 | 🇧🇩孟加拉国 | 467,218 | 2025 |
| 36 | 🇲🇾马来西亚 | 444,000 | 2025 |
| 37 | 🇩🇰丹麦 | 449,940 | 2025 |
| 38 | 🇮🇷伊朗 | 446,313 | 2025 |
| 39 | 🇨🇴哥伦比亚 | 427,766 | 2025 |
| 40 | 🇭🇰香港 | 423,999 | 2025 |
| 41 | 🇿🇦南非 | 410,338 | 2025 |
| 42 | 🇷🇴罗马尼亚 | 403,395 | 2025 |
| 43 | 🇨🇿捷克共和国 | 360,244 | 2025 |
| 44 | 🇪🇬埃及 | 347,342 | 2025 |
| 45 | 🇨🇱智利 | 343,823 | 2025 |
| 46 | 🇵🇹葡萄牙 | 321,440 | 2025 |
| 47 | 🇫🇮芬兰 | 303,945 | 2025 |
| 48 | 🇵🇪秘鲁 | 303,293 | 2025 |
| 49 | 🇰🇿哈萨克斯坦 | 300,538 | 2025 |
| 50 | 🇬🇷希腊 | 267,348 | 2025 |
来源:国际货币基金组织(IMF)2025年世界经济展望 | 排名11-50的国家
全球贸易前景和政策不确定性
目前,政策不确定性显著影响了国际货币基金组织对2025年的国内生产总值增长预测。国际货币基金组织预计2025年全球贸易增长将降至1.7%,这代表了对早期预测的大幅向下修正,令人相当担忧。
这种不确定性影响了2025年按国内生产总值排名的最大经济体的投资决策。各国央行正在平衡通货膨胀担忧和增长支持,美联储预计将在2025年降息50个基点,这可能有助于刺激增长。
当我们查看2025年各国国内生产总值预测时,这些预测的可持续性取决于各国在应对结构性挑战时如何成功管理政策转型。2025年各国世界国内生产总值排名不仅反映了当前的经济规模,还反映了决定未来表现的潜在因素,包括人口统计趋势、技术采用以及这些2025年国家国内生产总值预测中的制度质量。





