深潮 TechFlow 消息,01 月 26 日,本周 SUI、SIGN、KMNO 等代币将迎来大额代币解锁;
MIRA 将于 1月26日 解锁价值约 82.2 万美元的代币,占流通量 2.98%;
SAHARA 将于 1月26日 解锁价值约 548 万美元的代币,占流通量 8.81%;
BLAST 将于 1月26日 解锁价值约 77.9 万美元的代币,占流通量 2.54%;
SIGN 将于 1月28日 解锁价值约 1161 万美元的代币,占流通量 17.68%;
JUP 将于 1月28日 解锁价值约 994 万美元的代币,占流通量 1.70%;
TREE 将于 1月29日 解锁价值约 834 万美元的代币,占流通量 39.41%;
KMNO 将于 1月30日 解锁 2.29亿枚代币,价值约 1040万美元,占流通量 3.68%;
SUI 将于 2月1日 解锁 4353万枚代币,价值约 6440万美元,占流通量 1.15%;
EIGEN 将于 2月1日 解锁 3682万枚代币,价值约 1230万美元,占流通量 8.88%。





