週二,比特幣交易所交易基金 (ETF) 流入約 1.17 億美元。其中,富達比特幣基金(FBTC)一馬當先,錄得淨流入約6300萬美元。
這使得 8 個月內流入 FBTC 的總資金達到 95 億美元。
貝萊德的比特幣 ETF 尚未記錄資金流入
同一天, Grayscale 的比特幣迷你信託(BTC)和 ARK Invest/21Shares 的比特幣 ETF(ARKB)也出現了大量資金流入。他們分別籌集了約 4110 萬美元和 1270 萬美元。
這些數據表明,現貨比特幣 ETF 的流入量在 9 月份首次超過 1 億美元。週一資金流入創紀錄的2,860 萬美元,扭轉了過去八天市場流出 12 億美元的困難時期。
瞭解更多:如何交易比特幣 ETF:分步方法
2024 年 8 月 23 日 | IBIT | 福比特 | BITB | ARKB | BTCO | 易茲BC | BRRR | 長期持有 | BTCW | GBTC | 比特幣 | 全部的 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收費 | 0.21% | 0.25% | 0.20% | 0.21% | 0.25% | 0.19% | 0.25% | 0.20% | 0.25% | 1.50% | 0.15% | |
2024 年 8 月 26 日 | 224.1 | (8.3) | (16.6) | 0.0 | 0.0 | 5.5 | 0.0 | (7.2) | 5.1 | 0.0 | 0.0 | 202.6 |
2024 年 8 月 27 日 | 0.0 | 0.0 | (6.8) | (102.0) | 0.0 | 0.0 | – | 0.0 | 0.0 | (18.3) | 0.0 | (127.1) |
2024 年 8 月 28 日 | 0.0 | (10.4) | (8.7) | (59.3) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | (10.1) | 0.0 | (8.0) | (8.8) | (105.3) |
8月29日 | (13.5) | (31.1) | (8.1) | 5.3 | 0.0 | 0.0 | (1.7) | 0.0 | 0.0 | (22.7) | 0.0 | (71.8) |
2024 年 8 月 30 日 | 0.0 | (12.9) | (16.4) | (65.0) | (11.1) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | (70.2) | 0.0 | (175.6) |
2024 年 9 月 2 日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.0 |
2024 年 9 月 3 日 | 0.0 | (162.3) | (25.0) | (33.6) | (2.3) | (8.4) | (2.5) | (3.3) | 0.0 | (50.4) | 0.0 | (287.8) |
2024 年 9 月 4 日 | 0.0 | (7.6) | 9.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | – | (4.9) | 0.0 | (34.2) | 0.0 | (37.2) |
2024 年 9 月 5 日 | 0.0 | (149.5) | (30.0) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | (23.2) | (8.4) | (211.1) |
2024 年 9 月 6 日 | 0.0 | (85.5) | (14.3) | (7.2) | 0.0 | 0.0 | (4.6) | 0.0 | 0.0 | (52.9) | (5.5) | (170.0) |
2024 年 9 月 9 日 | (9.1) | 28.6 | 22.0 | 6.8 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | (22.8) | 0.0 | 28.6 |
2024 年 9 月 10 日 | 0.0 | 63.2 | 0.0 | 12.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 41.1 | 117.0 |
全部的 | 20908 | 9516 | 1950年 | 2292 | 第345章 | 第385章 | 第521章 | 第574章 | 211 | (20035) | 第375章 | 17043 |
與此同時,貝萊德旗下的 iShares Bitcoin Trust 並沒有追隨這一積極趨勢。自8月27日起的過去10個交易日,IBIT沒有出現資金流入、停滯和零星流出的情況。此外,8月29日,發生了第二次IBIT流出,損失約1350萬美元。
然而,儘管面臨這些挑戰,IBIT 仍然保持著市場領先地位,儲備金超過 200 億美元。此外,IBIT目前擁有661家機構持有人,其中20%由這些機構持有。此外,每隻 ETF 都有 超過 1000 家機構投資者,兩個 13F 備案期就證明了這一點。
這些文件是機構投資經理必須按季度披露的文件,表明人們對比特幣 ETF 的興趣持續增長。
這些基金在長期流出後獲得了新的資金,並看到了比特幣正在復甦的跡象。自上週末以來,比特幣價格上漲約6.71%,目前為56,600美元。
這種上漲與更廣泛的經濟指標密切相關,這些指標表明流動性增加,這通常有利於對流動性變化敏感的比特幣。
宏觀研究員 Julien Wittel 對此情況發表了評論。
“流動性再次增加,而對流動性條件變化高度敏感的比特幣,隨著新的流動性流入系統,有可能出現爆炸性波動。宏觀環境正在發生變化。一場重大的流動性浪潮即將到來,當它到來時,比特幣有望在第四季度出現強勁的上漲勢頭,”維特爾表示。
瞭解更多:比特幣 (BTC) 價格預測 2024/2025/2030
衡量消費者和銀行之間流通的貨幣數量的全球貨幣指數(GMI)正在上升。 GMI 的增加通常表明有更多的可用資金,這可能會導致比特幣購買量增加。