比特幣回測6.3萬、以太坊挑戰2600美元,美股逢「四巫日」投資人收手觀望

特幣昨(20)日持續在 6.3 萬美元附近窄幅震盪,直到日本央行在早上 11 左右點宣布維持當前利率水準後,在兩小時之內價格更短暫突破 6.4 萬美元。

但隨後賣壓湧現,比特幣價格再次回落至 6.3 萬美元附近,重新測試 62,964 美元支撐位。撰稿當下報 63,040 美元,近 24 小時上漲 0.33%。

以太坊走勢較比特幣強勢,在日央行宣布維持利率後,以太坊上衝突破 2,500 美元,並在稍早開啟新一波漲幅,最高來到 2587.4 美元,頗有挑戰 2600 美元的氣勢。

撰稿當下報 2,561 美元,近 24 小時上漲 4.64%。

全網近 24 小時爆倉 1.39 億美元

Coinglass 數據顯示,過去 24 小時,加密貨幣全網合約爆倉量達 1.39 億美元,多空單爆倉金額接近,其中空單爆倉 7,487 萬美元,共友超 5.7 萬人遭清算。

雖然這次的爆倉數據不算特別嚴重,但從爆倉熱力圖可以發現,除了 BTC、ETH 和 SOL 等主流代幣是以空單爆倉為主,其他小眾代幣幾乎都是多單爆倉為主。

美股「四巫日」漲跌不一

美股市場方面,昨晚正逢「四巫日」四大指數普遍表現不佳,美股四大指數僅有道瓊工業微幅上漲,或許是投資者擔心「四巫日」多項金融產品到期會進一步加劇市場動盪,所以先行退出觀望:

  • 美股道瓊指數上漲 38.17 點,或 0.09%,收 42,063.36 點
  • 那斯達克指數下跌 65.66 點,或 0.36%,收 17,948.32 點
  • S&P 500 指數下跌 11.09 點,或 0.19%,收 5,702.55 點
  • 費城半導體指數下跌 66.58 點,或 1.31%,收 5,000.06 點

來源
免責聲明:以上內容僅為作者觀點,不代表Followin的任何立場,不構成與Followin相關的任何投資建議。
喜歡
2
收藏
評論