本週解鎖數據一覽:ZKJ、PYTH、PIXEL將迎來一次性代幣大額解鎖

avatar
律動
05-19

5 月 19 日,據 Token Unlocks 數據顯示,本週 ZKJ、PYTH、PIXEL 等將迎來一次性代幣大額解鎖,其中:

Polyhedra Network(ZKJ)已於北京時間 5 月 19 日上午 8 點解鎖約 1553 萬枚代幣,與現流通量的比例為 5.3%,價值約 3230 萬美元;

Pixels(PIXEL)將於北京時間 5 月 19 日下午 6 點解鎖約 9118 萬枚代幣,與現流通量的比例為 11.83%,價值約 470 萬美元;

Pyth Network(PYTH)將於北京時間 5 月 19 日晚上 10 點解鎖約 21.3 億枚代幣,與現流通量的比例為 58.62%,價值約 3.38 億美元;

Eigenlayer(EIGEN)將於北京時間 5 月 21 日凌晨 3 點解鎖約 129 萬枚代幣,與現流通量的比例為 0.43%,價值約 165 萬美元

SPACE ID(ID)將於北京時間 5 月 22 日上午 8 點解鎖約 1265 萬枚代幣,與現流通量的比例為 2.94%,價值約 270 萬美元

Karrat(KARRAT)將於北京時間 5 月 23 日上午 8 點解鎖約 1511 萬枚代幣,與現流通量的比例為 4.62%,價值約 100 萬美元;

Coin98(C98)將於北京時間 5 月 23 日晚上 7 點解鎖約 1653 萬枚代幣,與現流通量的比例為 1.74%,價值約 105 萬美元。

來源
免責聲明:以上內容僅為作者觀點,不代表Followin的任何立場,不構成與Followin相關的任何投資建議。
喜歡
收藏
評論