| 排名 | 國家 | 國內生產總值(百萬美元) | 年份 |
|---|---|---|---|
| 11 | 🇷🇺俄羅斯 | 2,076,396 | 2025 |
| 12 | 🇪🇸西班牙 | 1,799,511 | 2025 |
| 13 | 🇰🇷韓國 | 1,790,322 | 2025 |
| 14 | 🇦🇺澳大利亞 | 1,771,681 | 2025 |
| 15 | 🇲🇽墨西哥 | 1,692,640 | 2025 |
| 16 | 🇹🇷土耳其 | 1,437,406 | 2025 |
| 17 | 🇮🇩印度尼西亞 | 1,429,743 | 2025 |
| 18 | 🇳🇱荷蘭 | 1,272,011 | 2025 |
| 19 | 🇸🇦沙烏地阿拉伯 | 1,083,749 | 2025 |
| 20 | 🇵🇱波蘭 | 979,960 | 2025 |
| 21 | 🇨🇭瑞士 | 947,125 | 2025 |
| 22 | 🇹🇼臺灣 | 804,889 | 2025 |
| 23 | 🇧🇪比利時 | 684,864 | 2025 |
| 24 | 🇦🇷阿根廷 | 683,533 | 2025 |
| 25 | 🇸🇪瑞典 | 620,297 | 2025 |
| 26 | 🇮🇪愛爾蘭 | 598,840 | 2025 |
| 27 | 🇮🇱以色列 | 583,361 | 2025 |
| 28 | 🇸🇬新加坡 | 564,774 | 2025 |
| 29 | 🇦🇪阿聯酋 | 548,598 | 2025 |
| 30 | 🇹🇭泰國 | 546,224 | 2025 |
| 排名 | 國家 | 國內生產總值(百萬美元) | 年份 |
|---|---|---|---|
| 31 | 🇦🇹奧地利 | 534,301 | 2025 |
| 32 | 🇳🇴挪威 | 504,276 | 2025 |
| 33 | 🇵🇭菲律賓 | 497,495 | 2025 |
| 34 | 🇻🇳越南 | 490,970 | 2025 |
| 35 | 🇧🇩孟加拉國 | 467,218 | 2025 |
| 36 | 🇲🇾馬來西亞 | 444,000 | 2025 |
| 37 | 🇩🇰丹麥 | 449,940 | 2025 |
| 38 | 🇮🇷伊朗 | 446,313 | 2025 |
| 39 | 🇨🇴哥倫比亞 | 427,766 | 2025 |
| 40 | 🇭🇰香港 | 423,999 | 2025 |
| 41 | 🇿🇦南非 | 410,338 | 2025 |
| 42 | 🇷🇴羅馬尼亞 | 403,395 | 2025 |
| 43 | 🇨🇿捷克共和國 | 360,244 | 2025 |
| 44 | 🇪🇬埃及 | 347,342 | 2025 |
| 45 | 🇨🇱智利 | 343,823 | 2025 |
| 46 | 🇵🇹葡萄牙 | 321,440 | 2025 |
| 47 | 🇫🇮芬蘭 | 303,945 | 2025 |
| 48 | 🇵🇪秘魯 | 303,293 | 2025 |
| 49 | 🇰🇿哈薩克 | 300,538 | 2025 |
| 50 | 🇬🇷希臘 | 267,348 | 2025 |
來源:國際貨幣基金組織(IMF)2025年世界經濟展望 | 排名11-50的國家
全球貿易前景和政策不確定性
目前,政策不確定性顯著影響了國際貨幣基金組織對2025年的國內生產總值增長預測。國際貨幣基金組織預計2025年全球貿易增長將降至1.7%,這代表了對早期預測的大幅向下修正,令人相當擔憂。
這種不確定性影響了2025年按國內生產總值排名的最大經濟體的投資決策。各國央行正在平衡通貨膨脹擔憂和增長支援,美聯儲預計將在2025年降息50個基點,這可能有助於刺激增長。
當我們檢視2025年各國國內生產總值預測時,這些預測的可持續性取決於各國在應對結構性挑戰時如何成功管理政策轉型。2025年各國世界國內生產總值排名不僅反映了當前的經濟規模,還反映了決定未來表現的潛在因素,包括人口統計趨勢、技術採用以及這些2025年國家國內生產總值預測中的制度質量。




