1 月 3 日,據 HTX 行情數據顯示,隨著比特幣回升突破 9 萬美元阻力,老牌山寨及 Meme 幣輪動行情持續,其中:
· WIF 24 小時漲幅 17.4%,現報價 0.329 美元
· RENDER 24 小時漲幅 13.82%,現報價 1.524 美元
· IOTA 24 小時漲幅 13%,現報價 0.0934 美元
· ENA 24 小時漲幅 12.84%,現報價 0.2353 美元
· ADA 24 小時漲幅 11.68%,現報價 0.39 美元
· ONDO 24 小時漲幅 11.57%,現報價 0.4187 美元
· JTO 24 小時漲幅 11.36%,現報價 0.451 美元
· VIRTUAL 24 小時漲幅 11%,現報價 0.752 美元
· EIGEN 24 小時漲幅 10.86%,現報價 0.398 美元
· PUMP 24 小時漲幅 10%,現報價 0.002236 美元
· SUI 24 小時漲幅 10%,現報價 1.576 美元


