1 月 12 日,據 HTX 行情信息,加密市場維持橫盤震盪,比特幣現報 90,740 美元,以太坊現報 3112 美元,SOL 今晨短時突破 140 美元,現報 139.7 美元,BNB 維持約 900 美元。加密貨幣總市值現報 3.185 萬億美元,24 小時回升 0.4%。市場熱度仍由中文 Meme 代幣主導,在經歷部分市值回撤後,近期主要熱門代幣企穩,其中:
「我踏馬來了」當前市值 3000 萬美元,24 小時跌幅 26.4%;
「老子」當前市值 1300 萬美元,24 小時漲幅 82%;
「人生 K 線」當前市值 2100 萬美元,24 小時跌幅 17.9%;
「幣安人生」當前市值 1.5 億美元,24 小時跌幅 12.7%;
「哈基米」當前市值 3700 萬美元,24 小時漲幅 3.1%。
此外,部分山寨幣領漲,其中:
HYPER 現報 0.1511 美元,24 小時漲幅 22.1%;
FXS 現報 0.935 美元,24 小時漲幅 21.1%;
RENDER 現報 2.588 美元,24 小時漲幅 13.16%;
ACH 現報 0.011 美元,24 小時漲幅 11.6%。




