# AT登陸幣安HODLer空投,23%流通盤釋出
11 條KOL觀點
Loading..
深度研究
52
12
22
評論
深度研究
Powered by Asksurf.ai
AT代幣登陸幣安HODLer空投分析報告
核心要點
AT代幣(Apro項目)已於2025年11月27日14:00 UTC成功登陸幣安現貨交易,同步釋放23%流通盤(2.3億枚),並完成2000萬枚HODLer空投分發。該項目為比特幣生態的去中心化預言機網絡,總供應量10億枚,當前市值約7600-8000萬美元。
項目概覽
Apro (AT) 基本信息
Apro是專注於比特幣生態系統的去中心化預言機網絡,結合鏈下處理和鏈上驗證,為dApp和機構提供價格數據、RWA、AI和儲備證明服務。項目支持40+條鏈,擁有1400+數據源和200個合作伙伴。crypto.ro
| 項目信息 | 詳情 |
|---|---|
| 代幣全稱 | Apro (AT) |
| 區塊鏈 | 以太坊 |
| 合約地址 | 0x0581ccdf2d9bca21baeff8b32b2551fd49cf70aa |
| TGE時間 | 2025年10月24日 |
| 當前價格 | ~$0.35 |
幣安上線詳情
上線時間線
| 日期 | 事件 | 詳情 |
|---|---|---|
| 2025年10月24日 | 幣安Alpha上線 | AT/USDT, AT/USDC交易對 |
| 2025年10月29日 | 合約上線 | AT/USDT永續合約 (11:30 UTC) |
| 2025年11月27日 | 主網現貨上線 | AT/USDT, AT/USDC, AT/BNB, AT/TRY交易對 (14:00 UTC) |
主網上線特點:
- 標記為"種子標籤"(高波動性警告)
- 同步上線幣安理財、法幣購買、閃兌、槓桿交易
- 存款功能提前開放,交易於14:00 UTC開始
HODLer空投詳情
第59期HODLer項目
| 空投信息 | 數據 |
|---|---|
| 總空投量 | 2000萬 AT (佔總供應量2%) |
| 資格要求 | 2025年11月4日00:00 - 11月6日23:59 UTC期間持有BNB |
| 持倉要求 | BNB存放在理財寶(活期/定期)或鏈上收益產品 |
| 分發方式 | 通過幣安空投門戶領取 |
| 分發時間 | 2025年11月27日(上線前24小時開放領取) |
該空投基於快照機制,符合條件的用戶可在幣安空投門戶查看和領取代幣。crypto.ro
代幣經濟學分析
供應量結構
| 供應類型 | 數量 | 佔比 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 總供應量 | 10億 AT | 100% | 固定上限 |
| 當前流通量 | 2.3億 AT | 23% | 已釋放 |
| 鏈上鑄造量 | 3.85億 AT | 38.5% | 部分鎖倉 |
代幣分配詳情
| 分配類別 | 佔比 | 數量(百萬) | 釋放狀態 | 解鎖時間 |
|---|---|---|---|---|
| 生態系統 | 25% | 250 | 12.5M已釋放 | 48個月線性 |
| 質押獎勵 | 20% | 200 | 鎖定 | 3個月鎖定期(2026年1月) |
| 投資者 | 20% | 200 | 鎖定 | 1年鎖定期(2026年10月) |
| 公開分發 | 15% | 150 | 全部釋放 | TGE時解鎖 |
| 團隊 | 10% | 100 | 鎖定 | 2年鎖定期(2027年10月) |
| 基金會 | 5% | 50 | 鎖定 | 2年鎖定期 |
| 流動性 | 3% | 30 | 全部釋放 | TGE時解鎖 |
| 運營活動 | 2% | 20 | 全部釋放 | HODLer空投 |
鏈上數據分析
持幣集中度
高度集中風險:前3大地址控制已鑄造代幣的78%,主要為團隊和投資者鎖倉地址。
| 排名 | 地址 | 持幣量 | 佔鑄造量比例 | 性質 |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | 各持有1億AT | 3億 AT | 77.9% | 疑似鎖倉錢包 |
| 4 | 0x8df605c... | 5000萬 AT | 13.0% | 可能為投資者池 |
| 5 | 0xf7f5b87... | 2500萬 AT | 6.5% | 可能為生態基金 |
即將解鎖風險
2025年12月起:預計每月約3260萬AT(約14%當前流通量)開始線性解鎖,主要來自團隊和投資者份額。這可能對價格造成拋壓。
市場表現
估值指標
| 指標 | 數值 | 備註 |
|---|---|---|
| 當前價格 | ~$0.35 | 11月27日 |
| 市值 | ~7600-8000萬美元 | 基於2.3億流通量 |
| 完全稀釋估值 | ~3.47億美元 | 基於10億總供應量 |
| 流通率 | 23% | 相對較低 |
價格走勢
代幣價格從10月的約$0.21上漲至11月27日的$0.29-0.35區間,主要驅動因素包括幣安Alpha上線、合約交易開放和主網現貨上線預期。crypto.ro
結論
AT代幣成功完成幣安主網上線和HODLer空投分發,23%流通盤釋放符合既定計劃。項目在預言機賽道具有一定技術優勢,但面臨高度持幣集中和即將到來的解鎖拋壓風險。投資者應關注12月開始的月度解鎖對價格的潛在影響,以及項目生態發展能否支撐當前估值。
向 Surf 了解更多
