2025년 1월 '개시월'에 시장에 1.3조 이상의 토큰 가치가 해제될 것입니다. 그중 가장 큰 잠금 해제 물량을 가진 3개 프로젝트는 Circular Protocol (CIRX), 수이(SUI), 아비트럼(ARB)입니다.
2025년 1월 주목할 만한 토큰 잠금 해제 일정
주목할 만한 잠금 해제 일정
Coin68의 종합 보고에 따르면, 다가오는 1월 암호화폐 업계에서 1.3조 이상의 토큰 가치가 시장에 해제될 것입니다.
2025년 1월 상반기 토큰 잠금 해제 일정
가장 큰 규모의 잠금 해제는 다음 프로젝트들에서 이루어질 것입니다:
— 2024년 12월 31일 — 옵티미즘(OP)은 3,134만 토큰(유통량의 2.32%)을 해제하여 6,140만 달러 규모입니다.
— 2025년 1월 1일 — 수이(SUI)는 6,419만 토큰(유통량의 2.19%)을 해제하여 3.388억 달러 규모입니다.
— 2025년 1월 1일 — 제타체인(ZETA)은 5,389만 토큰(유통량의 9.35%)을 해제하여 3,220만 달러 규모입니다.
— 2025년 1월 6일 — 카스파(KAS)는 18,223만 토큰(유통량의 0.72%)을 해제하여 2,130만 달러 규모입니다.
— 2025년 1월 7일 — 지토 랩스(JTO)는 1,131만 토큰(유통량의 4.09%)을 해제하여 3,820만 달러 규모입니다.
— 2025년 1월 9일 — 무브먼트(MOVE)는 5,000만 토큰(유통량의 2.22%)을 해제하여 4,730만 달러 규모입니다.
— 2025년 1월 10일 — 치리(CHEEL) 은 267만 토큰(유통량의 4.7%)을 해제하여 2,170만 달러 규모입니다.
— 2025년 1월 12일 — 앱토스(APT)는 1,131만 토큰(유통량의 2.03%)을 해제하여 1.042억 달러 규모입니다.
— 2025년 1월 12일 — 서큘러 프로토콜(CIRX) 은 28억 토큰(유통량의 62.4%)을 해제하여 1.029억 달러 규모입니다.
— 2025년 1월 16일 — 아비트럼(ARB) 은 9,265만 토큰(유통량의 2.2%)을 해제하여 7,090만 달러 규모입니다.
— 2025년 1월 17일 — 에이프코인(APE)은 1,560만 토큰(유통량의 2.16%)을 해제하여 1,930만 달러 규모입니다.
— 2025년 1월 18일 — UXLINK(UXLINK)은 2,656만 토큰(유통량의 15.63%)을 해제하여 3,710만 달러 규모입니다.
— 2025년 1월 19일 — 폴리헤드라 네트워크(ZKJ) 은 1,722만 토큰(유통량의 28.52%)을 해제하여 3,110만 달러 규모입니다.
— 2025년 1월 24일 — 이뮤터블(IMX)은 2,452만 토큰(유통량의 1.43%)을 해제하여 3,460만 달러 규모입니다.
— 2025년 1월 25일 — 알트레이어(ALT)은 24,010만 토큰(유통량의 10.39%)을 해제하여 2,800만 달러 규모입니다.
— 2025년 1월 27일 — 로닌(RON)은 3,366만 토큰(유통량의 8.99%)을 해제하여 6,370만 달러 규모입니다.
이 기사는 1월 중 주목할 만한 토큰 잠금 해제 프로젝트를 정리한 것이며, 더 자세한 정보는 Token Unlocks와 CryptoRanks에서 확인할 수 있습니다.
기타 잠금 해제 일정
2025년 1월 하반기 토큰 잠금 해제 일정
— 2024년 12월 31일 — 에셜론 프라임(PRIME): 970만 달러
— 2025년 1월 1일 — 매버릭 프로토콜(MAV): 1,070만 달러
— 2025년 1월 1일 — 디와이디엑스(DYDX): 1,300만 달러
— 2025년 1월 1일 — 훅트 프로토콜(HOOK): 370만 달러
— 2025년 1월 1일 — 에테나(ENA): 1,290만 달러
— 2025년 1월 2일 — TARS AI(TAI): 980만 달러
— 2025년 1월 3일 — 뉴트론(NTRN): 370만 달러
— 2025년 1월 4일 — 다라니아 광산(DAR): 140만 달러
— 2025년 1월 5일 — 슬립리스 AI(AI): 1,040만 달러
— 2025년 1월 5일 — 갤럭시(GAL): 670만 달러
— 2025년 1월 5일 — XION(XION): 550만 달러
— 2025년 1월 7일 — 미리아(MYRIA): 150만 달러
— 2025년 1월 7일 — 해시플로우(HFT): 340만 달러
— 2025년 1월 7일 — 네온(NEON): 1,950만 달러
— 2025년 1월 7일 — 슈퍼워크(GRND): 170만 달러
— 2025년 1월 8일 — 스캘럽(SCA): 140만 달러
— 2025년 1월 8일 — 마사(MASA): 180만 달러
— 2025년 1월 9일 — XAI(XAI): 840만 달러
— 2025년 1월 10일 — 사이퍼(SIPHER): 270만 달러
— 2025년 1월 10일 — 세터스 프로토콜(CETUS): 250만 달러
— 2025년 1월 10일 — 갓즈 언체인드(GODS): 130만 달러
— 2025년 1월 11일 — 골드핀치(GFI): 190만 달러
— 2025년 1월 11일 — io.net(IO): 1,000만 달러
— 2025년 1월 11일 — 델리시움(AGI): 1,370만 달러
— 2025년 1월 12일 — 디모(DIMO): 410만 달러
— 2025년 1월 12일 — 액시 인피니티(AXS): 1,470만 달러
— 2025년 1월 13일 — 스웻 이코노미(SWEAT): 280만 달러
— 2025년 1월 14일 — RSS3(RSS3): 230만 달러
— 2025년 1월 15일 — 시더스(SIDUS): 210만 달러
— 2025년 1월 15일 — 휴먼노드(HMND): 90만 달러
— 2025년 1월 15일 — 스타크넷(STRK): 3,100만 달러
— 2025년 1월 15일 — 스타이카(STIK): 310만 달러
— 2025년 1월 15일 — 사이버커넥트(CYBER): 290만 달러
— 2025년 1월 16일 — 제벡 네트워크(ZBCN): 210만 달러
— 2025년 1월 16일 — 바나(VANA): 820만 달러
— 2025년 1월 17일 — Super Rare(RARE): 150만 달러
— 2025년 1월 17일 — 에인션트8(A8): 430만 달러
— 2025년 1월 18일 — 만타 네트워크(MANTA): 1,170만 달러
— 2025년 1월 18일 — 퓨전니스트(ACE): 710만 달러
— 2025년 1월 19일 — 사로스 파이낸스(SAROS): 220만 달러
— 2025년 1월 19일 — 픽셀스(PIXEL): 870만 달러
— 2025년 1월 19일 — 머린 체인(MERL): 870만 달러
— 2025년 1월 19일 — 카라트(KARRAT): 450만 달러
— 2025년 1월 20일 — 하톰(HTM): 440만 달러
— 2025년 1월 20일 — 오도스(ODOS): 290만 달러
— 2025년 1월 22일 — 스페이스 아이디(ID): 840만 달러
— 2025년 1월 23일 — 문웰(WELL): 220만 달러
— 2025년 1월 25일 — 래드웍스(RAD): 210만 달러
— 2025년 1월 26일 — 소브런(SOVRN): 160만 달러
— 2025년 1월 27일 — YGG(Yield Guild Games): 590만 달러
— 2025년 1월 27일 — 엔에프프롬프트(NFP): 410만 달러
— 2025년 1월 28일 — 그래스(GRASS): 870만 달러
— 2025년 1월 29일 — 포털(PORTAL): 820만 달러
— 2025년 1월 29일 — 탤런트 프로토콜(TALENT): 110만 달러
— 2025년 1월 29일 — 핑고(PINGO): 120만 달러
Coin68 종합





