지난주 Web3 분야의 주요 시장 동태 무엇이었을까요? 어떤 이벤트가 정말 중요할까요? Web3Caff Research Member Weekly 칼럼에서는 매주 최신 융자 데이터와 시장 동향을 요약해 드리고, 이번 주에 발표된 주요 융자 프로젝트 분석, 시장 이슈 분석, 심층 리서치 보고서를 엄선하여 Web3의 1차 트렌드를 효과적으로 파악하는 데 도움을 드립니다.
표지: Web3Caff Research
발행번호 : 2025/07/19-2025/07/25, 119호
목차
- 이번 주 추천 연구 보고서
- Move의 쌍둥이 스타, Aptos와 Sui 비교, 2만 2천 단어 분량의 연구 보고서: 공통된 기술이지만 서로 다른 이야기, 어느 쪽이 대규모 도입 가능성이 가장 높을까요? 개발 역사, 기술 경로, 온체인 생태계, 진화 전략, 그리고 차이점과 과제에 대한 포괄적인 분석
- 이번 주 시장 동향
- 이슈 마켓 이벤트에 대한 의견
- AI 애플리케이션 개발을 "받아쓰기"로 할 수 있을까요? 탈중앙화 출시한 ShellAgent 2.0이 "Text-to-App"을 통해 GPT Store의 웹 3.0 버전을 만들 수 있을까요?
- 이번 주의 융자 이벤트
- 이슈 융자 프로젝트 분석
- DAO 거버넌스가 "무인" 시대로 접어드는가? 웹3 거버넌스 인프라 계층인 Quack AI가 AI에게 제안, 투표, 의사 결정 실행 프로세스를 장악하도록 도전하고 있다.
- DataFi 트랙 경쟁이 치열해지고 있습니다! 1,500만 달러를 투자받고 a16z가 이끄는 탈중앙화 데이터 레이어 포세이돈이 스토리 프로토콜의 지원을 받아 데이터 가치 분배의 새로운 패러다임을 바꿀 수 있을까요?
이번 주 추천 연구 보고서
Move의 쌍둥이 스타, Aptos와 Sui 비교, 2만 2천 단어 분량의 연구 보고서: 공통된 기술이지만 서로 다른 이야기, 어느 쪽이 대규모 도입 가능성이 가장 높을까요? 개발 역사, 기술 경로, 온체인 생태계, 진화 전략, 그리고 차이점과 과제에 대한 포괄적인 분석
이 22,000단어 분량의 연구 보고서는 Web3Caff Research의 연구원인 제시가 작성했습니다. 이 보고서는 같은 기원을 가지고 있지만 서로 다른 경로를 가진 두 개의 Move 퍼블릭 체인인 Aptos와 Sui를 체계적으로 분석하고, 개발 경로, 기술 아키텍처, 그리고 생태적 진화에 대한 다섯 가지 심층 분석을 수행합니다.
① Aptos와 Sui는 리소스 모델, 보안 메커니즘, 병렬 실행 경로 측면에서 어떻게 다릅니까?
② Sui의 객체 패러다임과 Aptos의 파이프라인 실행 모델은 어떤 주요 애플리케이션 시나리오에 적합합니까?
③ 새로운 합의 프로토콜인 Mysticeti와 Raptr는 기존 BFT의 성능 병목 현상을 어떻게 극복하는가?
④ 온체인 생태계 발전이 "고빈도 상호작용과 차별화된 수익"을 가져오는 이유는 무엇일까요? 실제 사용자의 지불 의사는 어떻게 판단할 수 있을까요?또한 Move 기술 비교 차트, Sui 대 Aptos 성과 데이터 표, 생태 경로 맵, 온체인 상 지불 의사 분석 표 등도 포함했습니다.
이번 주 시장 동향
| 날짜 | 분류 | 이벤트 | 공개 출처 |
|---|---|---|---|
| 2025년 7월 24일 | 스테이블코인 | 암호화폐 플랫폼 Anchorage Digital과 Ethena Labs가 GENIUS 규정을 준수하고 연방 규제를 받는 스테이블코인 USDtb를 출시하기 위해 파트너십을 맺었습니다. | 보다 |
| 2025년 7월 24일 | ZKP | 비트코인 EVM 롤업 스택 BOB는 RISC Zero와 통합된 Kailua 아키텍처가 사기 증명으로 ZK 증명을 사용하는 최초의 롤업 프로젝트가 될 것이라고 주장합니다. | 보다 |
| 2025년 7월 24일 | RWA | RWA 토큰화 플랫폼 Centrifuge, 6개 EVM 온체인 에서 Centrifuge V3 출시 | 보다 |
| 2025년 7월 24일 | 솔라나 | 솔라나, "인터넷 자본 시장" 로드맵 발표 | 보다 |
| 2025년 7월 24일 | IP, RWA, 결제 | 중수유테크놀로지그룹(주)은 IP RWA, Web3 통합 결제, Web3 e스포츠 게임 플랫폼 구축을 가속화한다. | 보다 |
| 2025년 7월 24일 | 이더 생태계 | 검증 가능한 클라우드 서비스 플랫폼 EigenCloud가 멀티체인 검증 기능을 출시하여 AVS(Active Verification Service)를 온체인 배포할 수 있게 되어 이더 이더 L1을 넘어 확장될 수 있게 되었습니다. | 보다 |
| 2025년 7월 24일 | 스테이블코인 | 스테이블코인 발행사 테더, 미국 시장 복귀 계획 | 보다 |
| 2025년 7월 24일 | 규정 준수 및 정책 | 백악관 디지털 자산 정책 고문인 보 하인스는 성명을 통해 대통령 디지털 자산 태스크포스가 180일 보고서를 완료했으며 7월 30일에 대중에 공개할 것이라고 밝혔습니다. | 보다 |
| 2025년 7월 22일 | 규정 준수 및 정책 | 미국 공화당 상원의원들이 하원에서 통과된 CLARITY 법안을 통합하기 위해 암호화폐 시장 구조에 대한 논의 초안을 발표했습니다. | 보다 |
| 2025년 7월 22일 | 일체 포함 | 탈중앙화 인공지능 네트워크 사하라 AI, 데이터 서비스 플랫폼(DSP) 출시 | 보다 |
| 2025년 7월 22일 | 스테이블코인 | 스테이블코인 발행사 Circle이 통합 USDC 잔액 에 대한 즉각적인 크로스체인 액세스를 가능하게 하도록 설계된 새로운 기본 기능인 Circle Gateway를 출시했습니다. | 보다 |
| 2025년 7월 22일 | 레이어1 | Layer1 블록체인 프로젝트 Fogo, 고속 Layer 1 SVM 체인을 위한 공개 테스트넷 출시 | 보다 |
| 2025년 7월 22일 | 레이어1 | 고성능 EVM 호환 L1 체인 Berachain PoL V2 계약이 포괄적인 감사 완료하고 메인넷에 출시되었습니다. | 보다 |
| 2025년 7월 22일 | 일체 포함 | AI 소비자 계층 MyShell.AI, 애플리케이션 구축 에이전트 ShellAgent 2.0 출시 | 보다 |
| 2025년 7월 21일 | 스테이블코인 | 홍콩 상장 4Paradigm과 Jiuyang Technology가 스테이블코인 생태계를 위한 "스테이블코인 기반 자산 관리 솔루션"을 공동 출시했습니다. | 보다 |
| 2025년 7월 21일 | 비트코인 생태계, 레이어 2 | Bitcoin Layer2 Merlin Chain은 새로운 Merlin 2.0을 발표하여 AI 및 체인 추상화 기능을 향상시키고 새로운 BTC 애플리케이션 시나리오를 탐색하는 것을 목표로 합니다. | 보다 |
| 2025년 7월 21일 | 솔라나 | 솔라나 MEV 인프라 지토, 블록체인 어셈블리 마켓플레이스 BAM 출시 | 보다 |
| 2025년 7월 21일 | 레이어1, RWA | 탈중앙화 블록체인 네트워크 IOST, L1 및 RWA 프로젝트에 중점을 둔 I Foundation 출범 발표 | 보다 |
| 2025년 7월 21일 | 규정 준수 및 정책 | 백악관은 행정명령 14178에 따라 이번 주 7월 22일에 암호화 정책 보고서를 발표할 예정입니다. | 보다 |



