Động thái thị trường trong không gian Web3 tuần qua là gì? Những sự kiện nào thực sự có giá trị? Báo cáo Hàng tuần của Thành viên Nghiên cứu Web3Caff tổng hợp dữ liệu tài trợ và xu hướng thị trường mới nhất, bao gồm phân tích các dự án tài trợ chính, diễn giải điểm nóng thị trường và báo cáo nghiên cứu chuyên sâu được công bố trong tuần này, giúp bạn nắm bắt hiệu quả các xu hướng Web3 mới nhất.
Bìa: Nghiên cứu Web3Caff
Số phát hành: 19/07/2025-25/07/2025, 119 số
Mục lục
- Báo cáo nghiên cứu được đề xuất trong tuần này
- Một báo cáo nghiên cứu dài 22.000 từ so sánh hai nền tảng dựa trên Move, Aptos và Sui : Cùng chung nguồn gốc công nghệ nhưng lại có cách tiếp cận khác nhau, nền tảng nào có cơ hội tốt nhất để được áp dụng rộng rãi? Phân tích toàn diện về lịch sử phát triển, phương pháp kỹ thuật, hệ sinh thái Chuỗi, chiến lược tiến hóa và những thách thức khác biệt của chúng.
- Xu hướng thị trường tuần này nhìn chung
- Bình luận về các sự kiện thị trường điểm nóng
- Liệu nền tảng AI phi tập trung ShellAgent 2.0 của Myshell có thể tạo phiên bản Web3 của GPT Store thông qua "Text-to-App" không?
- Sự kiện tài chính tuần này
- Phân tích các dự án tài chính phổ biến
- Liệu quản trị DAO có đang bước vào kỷ nguyên "không người lái"? Quack AI, lớp cơ sở hạ tầng quản trị Web3, đang tự thử thách mình bằng cách sử dụng AI để tiếp quản Đề án , bỏ phiếu và ra quyết định.
- Cạnh tranh trong lĩnh vực DataFi đang ngày càng gay gắt! Liệu Poseidon, một lớp dữ liệu phi tập trung đã nhận được 15 triệu đô la tài trợ từ a16z , có thể định hình lại mô hình phân phối giá trị dữ liệu bằng Story Protocol không?
Báo cáo nghiên cứu được đề xuất trong tuần này
Một báo cáo nghiên cứu dài 22.000 từ so sánh hai nền tảng dựa trên Move, Aptos và Sui : Cùng chung nguồn gốc công nghệ nhưng lại có cách tiếp cận khác nhau, nền tảng nào có cơ hội tốt nhất để được áp dụng rộng rãi? Phân tích toàn diện về lịch sử phát triển, phương pháp kỹ thuật, hệ sinh thái Chuỗi, chiến lược tiến hóa và những thách thức khác biệt của chúng.
Báo cáo dài 22.000 từ này, do Jesse, một nhà nghiên cứu tại Web3Caff Research, biên soạn, phân tích một cách có hệ thống Aptos và Sui , hai chuỗi công khai có nguồn gốc tương tự nhưng đường hướng khác nhau. Báo cáo cung cấp năm phân tích độ sâu về lộ trình phát triển, kiến trúc kỹ thuật và sự phát triển hệ sinh thái của chúng:
① Aptos và Sui khác nhau như thế nào về mô hình tài nguyên, cơ chế bảo mật và đường dẫn thực thi song song?
② Mô hình đối tượng của Sui và mô hình thực thi đường ống của Aptos phù hợp với những kịch bản ứng dụng chủ đạo nào?
③ Hai giao thức đồng thuận mới, Mysticeti và Raptr, vượt qua được điểm nghẽn hiệu suất của BFT truyền thống như thế nào?
④ Tại sao sự phát triển của hệ sinh thái on-Chuỗi lại cho thấy “tương tác tần suất cao nhưng thu nhập khác biệt”? Làm thế nào để xác định mức độ sẵn lòng chi trả thực tế của người dùng?Chúng tôi cũng đã đưa vào biểu đồ so sánh công nghệ Move, bảng dữ liệu hiệu suất Sui so với Aptos , bản đồ đường dẫn sinh thái, bảng phân tích mức độ sẵn sàng thanh toán Chuỗi, v.v.
Xu hướng thị trường tuần này nhìn chung
| ngày | Phân loại | sự kiện | Nguồn tiết lộ |
|---|---|---|---|
| 24/07/2025 | Stablecoin | Nền tảng crypto Anchorage Digital hợp tác với Ethena Labs để ra mắt USDtb, một stablecoin tuân thủ GENIUS và được quản lý bởi liên bang. | Xem |
| 24/07/2025 | ZKP | BOB tuyên bố tích hợp kiến trúc Kailua của RISC Zero và sẽ trở thành dự án Rollup đầu tiên sử dụng Bitcoin chứng ZK làm bằng chứng gian lận | Xem |
| 24/07/2025 | RWA | Centrifuge, nền tảng mã hóa RWA, đã phát hành Centrifuge V3 trên sáu Chuỗi. | Xem |
| 24/07/2025 | Solana | Solana công bố lộ trình "Thị trường vốn Internet" | Xem |
| 24/07/2025 | IP, RWA, thanh toán | Công ty TNHH Tập đoàn Công nghệ Zhongshouyou đẩy nhanh việc triển khai RWA IP, thanh toán tổng hợp Web3 và nền tảng trò chơi thể thao điện tử Web3 | Xem |
| 24/07/2025 | Hệ sinh thái Ethereum | Nền tảng dịch vụ đám mây có thể xác minh EigenCloud đã ra mắt chức năng xác minh đa chuỗi, cho phép triển khai AVS (Dịch vụ xác minh chủ động) trên mạng L2 và blockchain khác, do đó mở rộng ra ngoài Ethereum L1. | Xem |
| 24/07/2025 | Stablecoin | Nhà phát hành Stablecoin Tether có kế hoạch quay trở lại thị trường Hoa Kỳ | Xem |
| 24/07/2025 | Tuân thủ và Chính sách | Bo Hines, cố vấn chính sách tài sản kỹ thuật số của Nhà Trắng, đã tuyên bố trong một bài đăng rằng Lực lượng đặc nhiệm tài sản kỹ thuật số của Tổng thống đã hoàn thành báo cáo 180 ngày và sẽ công bố rộng rãi vào ngày 30 tháng 7. | Xem |
| 22/07/2025 | Tuân thủ và Chính sách | Các thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Hoa Kỳ đã công bố dự thảo thảo luận về cấu trúc thị trường tài sản crypto , nhằm mục đích củng cố Đạo luật CLARITY đã được Hạ viện thông qua | Xem |
| 22/07/2025 | Trí tuệ nhân tạo | Mạng lưới AI phi tập trung Sahara AI ra mắt Nền tảng dịch vụ dữ liệu(DSP) | Xem |
| 22/07/2025 | Stablecoin | Nhà phát hành Stablecoin Circle đã ra mắt Circle Gateway, một nền tảng mới được thiết kế để cho phép truy cập Chuỗi chéo tức thì vào số dư USDC thống nhất. | Xem |
| 22/07/2025 | Lớp 1 | Dự án blockchain lớp 1 Fogo ra mắt mạng thử nghiệm công khai cho Chuỗi SVM lớp 1 tốc độ cao của mình | Xem |
| 22/07/2025 | Lớp 1 | Hợp đồng Berachain PoL V2 , Chuỗi L1 tương thích EVM hiệu suất cao, đã hoàn thành quá kiểm toán toàn diện và ra mắt trên mainnet | Xem |
| 22/07/2025 | Trí tuệ nhân tạo | MyShell.AI, lớp người tiêu dùng AI, ra mắt ShellAgent 2.0, một tác nhân xây dựng ứng dụng | Xem |
| 21/07/2025 | Stablecoin | Công ty 4Paradigm niêm yết tại Hồng Kông và Jiuyang Technology đã cùng nhau phát hành "Giải pháp quản lý tài sản cơ bản của Stablecoin " cho hệ sinh thái stablecoin . | Xem |
| 21/07/2025 | Hệ sinh thái Bitcoin, Layer2 | Layer2 Merlin Chain Bitcoin công bố Merlin 2.0, nhằm mục đích nâng cao khả năng trừu tượng hóa Chuỗi và AI, đồng thời khám phá các kịch bản ứng dụng BTC mới. | Xem |
| 21/07/2025 | Solana | Solana MEV Infrastructure Jito ra mắt thị trường lắp ráp Blockchain BAM | Xem |
| 21/07/2025 | Lớp 1, RWA | Mạng blockchain phi tập trung IOST thông báo ra mắt I Foundation, tập trung vào các dự án L1 và RWA | Xem |
| 21/07/2025 | Tuân thủ và Chính sách | Nhà Trắng sẽ công bố báo cáo về chính sách crypto vào tuần này, ngày 22 tháng 7, theo yêu cầu của Sắc lệnh hành pháp 14178. | Xem |



