本文为机器翻译
展示原文
昨日 @believeapp 修正后强劲反弹:市值回到 3.2524 亿美元
- #LAUNCHCOIN | 1.4585 亿美元 | +2.24%
- $COLLAT | 3.340 亿美元 | -15.64%
- $KLED | 2.602 亿美元 | +5.02%
- $DUPE | 1.180 亿美元 | -4.57%
- $PVS | 8,730 万美元 | +5.69%
- $SSE | 7,030 万美元 | -10.14%
- $BUDDY | 6,240 万美元 | -16.21%
- $KNET | 5,770 万美元 | -15.32%
- $LENS | 4,910 万美元 | -9.07%
- $PCULE | 4,570 万美元 | +14.45%
- $YAPPER | 4,070 万美元 | -16.08%
- $GOONC | 3,870 万美元 | -26.40%
- #FITCOIN | 3,800 万美元 | -24.04%
- #STARTUP | 3,360 万美元 | -33.54%
- $PROMPT | 3,230 万美元 | -16.06%
- $BRIX | 3,130 万美元 | +8.12%
- $GLMPS | 3,040 万美元 | -35.52%
- $SUBY | 3,010 万美元 | +121.00%
- $AIXBC | 2,870 万美元 | -0.20%
- $RIPVC | 2,530 万美元 | -3.14%
- $ZEUZ | 2,370 万美元 | +9.27%
- $AVO | 2,020 万美元 | -13.69%
- #GIGGLES | 2,010 万美元 | -8.57%
- $DTR | 1,580 万美元 | +28.17%
- $PIPEIQ | 1,570 万美元 | +19.85%
- #THERANOS | 1,330 万美元 | -9.02%
- #TWEETDM | 1,230 万美元 | +69.58%
- $PNP | 1,230 万美元 | -10.19%
- $YLD | 1,050 万美元 | -51.86%
- $TOKEN | 1,040 万美元 | -0.44%

Crypto Stream
@CryptoStreamHub
06-05
Massive recovery across the board - Marketcap at $341.15M again:
- #LAUNCHCOIN | $142.35M | +19.85%
- $COLLAT | $39.06M | -12.87%
- $KLED | $24.78M | +117.00%
- $DUPE | $12.76M | +44.54%
- $PVS | $8.22M | -8.74%
- $SSE | $7.84M | -9.38%
- $BUDDY | $7.12M | +15.79%
- $KNET | x.com/14380590586831…

今日 ICM 叙事中的最大赢家:
- #CREATOR 上涨 134%
- $SUBY 上涨 93.73%
- $NEWS 上涨 72.78%
- #TWEETDM 上涨 66.82%
- #BSCREENER 上涨 65.68%
你持有哪一只?
如果您对 ICM 感兴趣,请查看我们正在构建的免费仪表板。
如果您关注 @metapediafun 账号,我将不胜感激。
谢谢!

正在寻找一位全天候追踪 ICM 元信息并深入研究的人?
关注 @cryptostreamhub
每日更新,深入研究。
加入 Telegram:t.me/cryptostream_research…
保持领先地位。
来自推特
免责声明:以上内容仅为作者观点,不代表Followin的任何立场,不构成与Followin相关的任何投资建议。
喜欢
收藏
评论
分享





