本文为机器翻译
展示原文
ICM 泵继续:市值上涨18%;现在为3.8636亿美元
- #LAUNCHCOIN | 1.749亿美元 | +19.24%
- $COLLAT | 3387万美元 | +1.49%
- $KLED | 2430万美元 | -7.11%
- $DUPE | 1423万美元 | +11.25%
- $PCULE | 1129万美元 | +147.00%
- $PVS | 989万美元 | +12.18%
- $KNET | 878万美元 | +52.78%
- $SSE | 728万美元 | +3.00%
- $BUDDY | 689万美元 | +7.23%
- $GOONC | 577万美元 | +48.33%
- $LENS | 565万美元 | +14.40%
- #FITCOIN | 555万美元 | +47.09%
- $YAPPER | 496万美元 | +25.27%
- #STARTUP | 443万美元 | +31.87%
- $PROMPT | 354万美元 | +13.05%
- $GLMPS | 320万美元 | +8.79%
- $SUBY | 320万美元 | -6.95%
- $RIPVC | 310万美元 | +21.05%
- #GIGGLES | 296万美元 | +49.84%
- $DTR | 283万美元 | +84.83%
- $AIXBC | 281万美元 | +0.98%
- $BRIX | 253万美元 | -19.91%
- $ZEUZ | 238万美元 | +0.18%
- $PIPEIQ | 176万美元 | +9.15%
- #THERANOS | 158万美元 | +19.16%
- $PNP | 148万美元 | +24.51%
- $NOODLE | 147万美元 | +62.62%
- $WONDER | 146万美元 | +91.69%
- $BUMP | 130万美元 | +52.68%
- $YLD | 114万美元 | -3.75%
- $AVO | 104万美元 | -48.09%
- #TWEETDM | 104万美元 | -14.64%
- $TOKEN | 102万美元 | -1.70%
- $HYLX | 98.836万美元 | +58.66%
- $AURA | 91.22万美元 | +17.50%
- $BEU | 90.931万美元 | +36.29%
- $BANNED | 80.017万美元 | +24.56%
- $FDRY | 77.346万美元 | +25.96%
- $GPTW | 72.162万美元 | +22.93%
- $ICM | 71.676万美元 | +9.05%

Crypto Stream
@CryptoStreamHub
06-06
Strong Bounce After Yesterday's @believeapp Correction: Market Cap Back at $325.24M
- #LAUNCHCOIN | $145.85M | +2.24%
- $COLLAT | $33.40M | -15.64%
- $KLED | $26.02M | +5.02%
- $DUPE | $11.80M | -4.57%
- $PVS | $8.73M | +5.69%
- $SSE | $7.03M | -10.14%
- $BUDDY | $6.24M | x.com/14380590586831…
ICM叙事中今日最大赢家:
- $OK上涨212%
- #CREATOR上涨192%
- $KODISC上涨158%
- $PCULE上涨147%
- $WONDER上涨91.69%
你持有哪一只?
正在寻找一位全天候追踪 ICM 元信息并深入研究的人?
关注 @cryptostreamhub
每日更新,深入研究。
加入 Telegram:t.me/cryptostream_research…
保持领先地位。
相关赛道:
来自推特
免责声明:以上内容仅为作者观点,不代表Followin的任何立场,不构成与Followin相关的任何投资建议。
喜欢
收藏
评论
分享



