PUMP 代币交易地址盈亏统计:近 70% 地址亏损,百万美元盈利者占比 0.0106%

avatar
吴说
07-12
据 @defioasis 统计,从创建首个代币到 PUMP 代币预售前夕,在有双边买卖且有大于 10 笔交易的共 5,918,144 个与 Pumpfun 代币交易地址中,
已实现利润超过 100 万美元:630 个地址(0.0106%);
已实现利润 10 万 – 100 万美元:10,243 个地址(0.173%);
已实现利润 1 万 – 10 万美元:90,110 个地址(1.523%);
已实现利润 1 千 – 1 万美元:331,289 个地址(5.6%);
已实现利润 0 – 1 千美元:1,302,337 个地址(22%);
已实现亏损 0 – 1 千美元:3,750,364 个地址(63.37%);
已实现亏损 1 千 – 1 万美元:365,239 个地址(6.17%);
已实现亏损 1 万 – 10 万美元:63,119 个地址(1.067%);
已实现亏损 10 万 – 100 万美元:4,664 个地址(0.0788%);
已实现亏损超过 100 万美元:149 个地址(0.0025%)。


来源
免责声明:以上内容仅为作者观点,不代表Followin的任何立场,不构成与Followin相关的任何投资建议。
喜欢
收藏
评论