3 月 17 日,據 Token Unlocks 數據,SOLV、APE、OM 等代幣將於本週迎來大額解鎖,其中:
Solv Protocol(SOLV)將於北京時間 3 月 17 日下午 6 點解鎖約 1.17 億枚代幣,與現流通量的比例為 7.93%,價值約 500 萬美元;
ApeCoin(APE)將於北京時間 3 月 17 日晚上 8 點 30 分解鎖 1560 萬枚代幣,與現流通量的比例為 1.95%,價值約 800 萬美元;
QuantixAI(QAI)將於北京時間 3 月 18 日上午 8 點解鎖約 56.6 萬枚代幣,與現流通量的比例為 3960.24%,價值約 4140 萬美元;
Fasttoken(FTN)將於北京時間 3 月 18 日上午 8 點解鎖 2000 萬枚代幣,與現流通量的比例為 4.65%,價值約 7980 萬美元;
Melania Meme(MELANIA)將於北京時間 3 月 18 日上午 8 點解鎖 2625 萬枚代幣,與現流通量的比例為 17.50%,價值約 1760 萬美元;
Metars Genesis(MRS)將於北京時間 3 月 23 日上午 8 點解鎖 1000 萬枚代幣,與現流通量的比例為 11.87%,價值約 9740 萬美元;
Polyhedra Network(ZKJ)將於北京時間 3 月 19 日上午 8 點解鎖約 1553 萬枚代幣,與現流通量的比例為 25.72%,價值約 3180 萬美元;
Immutable(IMX)將於北京時間 3 月 21 日上午 8 點解鎖 2452 萬枚代幣,與現流通量的比例為 1.39%,價值約 1340 萬美元;
SPACE ID(ID)將於北京時間 3 月 22 日上午 8 點解鎖 7849 萬枚代幣,與現流通量的比例為 18.23%,價值約 1930 萬美元;
MANTRA(OM)將於北京時間 3 月 23 日上午 8 點解鎖 500 萬枚代幣,與現流通量的比例為 0.51%,價值約 3280 萬美元;
Murasaki(MURA)將於北京時間 3 月 23 日上午 8 點解鎖 1000 萬枚代幣,與現流通量的比例為 1.00%,價值約 740 萬美元。





