本文為機器翻譯
展示原文
ICM 泵繼續:市值上漲18%;現在為3.8636億美元
- #LAUNCHCOIN | 1.749億美元 | +19.24%
- $COLLAT | 3387萬美元 | +1.49%
- $KLED | 2430萬美元 | -7.11%
- $DUPE | 1423萬美元 | +11.25%
- $PCULE | 1129萬美元 | +147.00%
- $PVS | 989萬美元 | +12.18%
- $KNET | 878萬美元 | +52.78%
- $SSE | 728萬美元 | +3.00%
- $BUDDY | 689萬美元 | +7.23%
- $GOONC | 577萬美元 | +48.33%
- $LENS | 565萬美元 | +14.40%
- #FITCOIN | 555萬美元 | +47.09%
- $YAPPER | 496萬美元 | +25.27%
- #STARTUP | 443萬美元 | +31.87%
- $PROMPT | 354萬美元 | +13.05%
- $GLMPS | 320萬美元 | +8.79%
- $SUBY | 320萬美元 | -6.95%
- $RIPVC | 310萬美元 | +21.05%
- #GIGGLES | 296萬美元 | +49.84%
- $DTR | 283萬美元 | +84.83%
- $AIXBC | 281萬美元 | +0.98%
- $BRIX | 253萬美元 | -19.91%
- $ZEUZ | 238萬美元 | +0.18%
- $PIPEIQ | 176萬美元 | +9.15%
- #THERANOS | 158萬美元 | +19.16%
- $PNP | 148萬美元 | +24.51%
- $NOODLE | 147萬美元 | +62.62%
- $WONDER | 146萬美元 | +91.69%
- $BUMP | 130萬美元 | +52.68%
- $YLD | 114萬美元 | -3.75%
- $AVO | 104萬美元 | -48.09%
- #TWEETDM | 104萬美元 | -14.64%
- $TOKEN | 102萬美元 | -1.70%
- $HYLX | 98.836萬美元 | +58.66%
- $AURA | 91.22萬美元 | +17.50%
- $BEU | 90.931萬美元 | +36.29%
- $BANNED | 80.017萬美元 | +24.56%
- $FDRY | 77.346萬美元 | +25.96%
- $GPTW | 72.162萬美元 | +22.93%
- $ICM | 71.676萬美元 | +9.05%

Crypto Stream
@CryptoStreamHub
06-06
Strong Bounce After Yesterday's @believeapp Correction: Market Cap Back at $325.24M
- #LAUNCHCOIN | $145.85M | +2.24%
- $COLLAT | $33.40M | -15.64%
- $KLED | $26.02M | +5.02%
- $DUPE | $11.80M | -4.57%
- $PVS | $8.73M | +5.69%
- $SSE | $7.03M | -10.14%
- $BUDDY | $6.24M | x.com/14380590586831…
ICM敘事中今日最大贏家:
- $OK上漲212%
- #CREATOR上漲192%
- $KODISC上漲158%
- $PCULE上漲147%
- $WONDER上漲91.69%
你持有哪一隻?
正在尋找一位全天候追蹤 ICM 元信息並深入研究的人?
關注 @cryptostreamhub
每日更新,深入研究。
加入 Telegram:t.me/cryptostream_research…
保持領先地位。
相关赛道:
來自推特
免責聲明:以上內容僅為作者觀點,不代表Followin的任何立場,不構成與Followin相關的任何投資建議。
喜歡
收藏
評論
分享





