過去一週,Web3 領域有哪些關鍵市場動態?哪些事件真正有價值?Web3Caff Research 會員週報欄目將為你彙總每週最新融資數據與市場風向趨勢,精選本週發佈的重點融資項目分析、市場熱點解讀及深度研究報告,助你高效捕獲 Web3 一線風向。
封面:Web3Caff Research
期數:2025/07/19-2025/07/25,119 期
目錄
- 本週研究報告推薦
- Move 系雙子星 Aptos 與 Sui 對比 2.2 萬字研報:技術共祖卻敘事殊途,誰最有機會斬獲大規模採用?全景式拆解兩者發展歷程、技術路線、鏈上生態、演化策略與差異挑戰
- 本週市場風向一覽
- 市場熱點事件點評
- AI 應用開發 “口述即成”?去中心化 AI 平臺 Myshell 推出的 ShellAgent 2.0 能否通過 “Text-to-App” 打造 Web3 版 GPT Store?
- 本週融資事件一覽
- 熱門融資項目分析
- DAO 治理進入 “無人駕駛” 時代?Web3 治理基礎設施層 Quack AI 正挑戰用 AI 接管提案、投票與決策執行流程
- DataFi 賽道競爭加劇!斬獲 1500 萬美元且 a16z 領投的去中心化數據層 Poseidon 能否在 Story Protocol 加持下重塑數據價值分配新範式?
本週研究報告推薦
Move 系雙子星 Aptos 與 Sui 對比 2.2 萬字研報:技術共祖卻敘事殊途,誰最有機會斬獲大規模採用?全景式拆解兩者發展歷程、技術路線、鏈上生態、演化策略與差異挑戰
本篇 2.2 萬字研報由 Web3Caff Research 研究員 Jesse 撰寫,系統解析 Aptos 與 Sui 這對同源而異路的 Move 公鏈,圍繞其發展路徑、技術架構與生態演化展開五大深度拆解:
① Aptos 與 Sui 如何在資源模型、安全機制與並行執行路徑上走向分歧?
② Sui 的對象範式與 Aptos 的流水線執行模型,各自適配哪些主導應用場景?
③ Mysticeti 與 Raptr 兩大新型共識協議,分別如何突破傳統 BFT 的性能瓶頸?
④ 鏈上生態發展為何呈現 “高頻交互卻收入分化”?真實用戶支付意願如何判斷?我們也收錄了 Move 技術對比圖、Sui vs Aptos 性能數據表、生態路徑圖譜、鏈上支付意願分析表等。
本週市場風向一覽
| 日期 | 分類 | 事件 | 披露來源 |
|---|---|---|---|
| 24/07/2025 | 穩定幣 | 加密平臺 Anchorage Digital 與 Ethena Labs 合作推出符合 GENIUS 標準且受聯邦監管的穩定幣 USDtb | 查閱 |
| 24/07/2025 | ZKP | 比特幣 EVM rollup 堆棧 BOB 宣稱集成 RISC Zero 的 Kailua 架構,將成為首個使用 ZK 證明作為欺詐證明的 Rollup 項目 | 查閱 |
| 24/07/2025 | RWA | RWA Token 化平臺 Centrifuge 在六條 EVM 鏈上發佈了 Centrifuge V3 | 查閱 |
| 24/07/2025 | Solana | Solana 發佈「互聯網資本市場」路線圖 | 查閱 |
| 24/07/2025 | IP, RWA, 支付 | 中手遊科技集團有限公司加速推動在 IP RWA、Web3 聚合支付及 Web3 電競遊戲平臺的佈局 | 查閱 |
| 24/07/2025 | 以太坊生態 | 可驗證雲服務平臺 EigenCloud 推出多鏈驗證功能,允許 AVS(主動驗證服務)在 L2 網絡和其他區塊鏈上部署,從而擴展到以太坊 L1 之外 | 查閱 |
| 24/07/2025 | 穩定幣 | 穩定幣發行商 Tether 籌劃重返美國市場 | 查閱 |
| 24/07/2025 | 合規與政策 | 白宮數字資產政策顧問 Bo Hines 發文表示,總統數字資產工作組已完成為期 180 天的報告,將於 7 月 30 日公開發布 | 查閱 |
| 22/07/2025 | 合規與政策 | 美共和黨參議員發佈加密資產市場結構討論草案,旨在鞏固眾議院通過的《CLARITY》法案 | 查閱 |
| 22/07/2025 | AI | 去中心化人工智能網絡 Sahara AI 推出數據服務平臺(DSP) | 查閱 |
| 22/07/2025 | 穩定幣 | 穩定幣發行商 Circle 推出 Circle Gateway,這是一個新原語,旨在實現跨鏈即時訪問統一 USDC 餘額功能 | 查閱 |
| 22/07/2025 | Layer1 | Layer1 區塊鏈項目 Fogo 推出高速 Layer 1 SVM 鏈的公共測試網 | 查閱 |
| 22/07/2025 | Layer1 | 高性能 EVM 兼容 L1 鏈 Berachain PoL V2 合約完成全面審計,並在主網推出 | 查閱 |
| 22/07/2025 | AI | AI 消費者層 MyShell.AI 推出應用構建代理 ShellAgent 2.0 | 查閱 |
| 21/07/2025 | 穩定幣 | 港股上市公司第四範式與九鞅科技聯合發佈面向穩定幣生態的「穩定幣底層資產管理解決方案」 | 查閱 |
| 21/07/2025 | 比特幣生態, Layer2 | 比特幣 Layer2 Merlin Chain 公佈全新 Merlin 2.0,旨在強化 AI 與鏈抽象能力,探索 BTC 新應用場景 | 查閱 |
| 21/07/2025 | Solana | Solana MEV 基礎設施 Jito 推出區塊組裝市場 BAM | 查閱 |
| 21/07/2025 | Layer1,RWA | 去中心化區塊鏈網絡 IOST 宣佈推出 I 基金會,將聚焦 L1 與 RWA 項目 | 查閱 |
| 21/07/2025 | 合規與政策 | 根據第 14178 號行政命令的要求,白宮將於本週 7 月 22 日發佈加密政策報告 | 查閱 |



