12 月 28 日,據 HTX 行情信息,加密市場維持橫盤震盪,比特幣現報 87,785 美元,24 小時漲幅 0.4%,以太坊現報 2943 美元,24 小時漲幅 0.56%。加密貨幣總市值現報 3.058 萬億美元,24 小時漲幅 0.7%。
近 24 小時領漲的山寨代幣有:
STORJ 現報 0.1508 美元,24 小時漲幅 31.3%;
NTRN 現報 0.031 美元,24 小時漲幅 26.3%;
GAS 現報 2.26 美元,24 小時漲幅 21.6%;
ZEN 現報 9.136 美元,24 小時漲幅 16.05%;
ZEC 現報 515 美元,24 小時漲幅 15.3%;
近 24 小時領跌的山寨代幣有:
FLOW 現報 0.115 美元,24 小時跌幅 33.5%,官方披露執行層漏洞致 390 萬美元資產被盜;
BIFI 現報 223 美元,24 小時跌幅 16.6%;
KAITO 現報 0.542 美元,24 小時跌幅 13.5%;
HOME 現報 0.019 美元,24 小時跌幅 9.3%;
DOLO 現報 0.042 美元,24 小時跌幅 7.6%。





