本週 TRUMP、ONDO、ARB 等代幣將迎來大額代幣解鎖

深潮 TechFlow 消息,01 月 12 日,據 Token Unlocks 數據顯示,本週 TRUMP、CONX、ARB 等代幣將迎來大額代幣解鎖。

TRUMP 將於 1 月 18 日解鎖 5000 萬枚代幣,價值約 2.71 億美元,佔流通量 11.95%;

CONX 將於 1 月 15 日解鎖 132 萬枚代幣,價值約 2059 萬美元,佔流通量 1.59%;

ARB 將於 1 月 16 日解鎖 9265 萬枚代幣,價值約 1880 萬美元,佔流通量 1.86%;

CHEEL 將於 1 月 13 日解鎖 2081 萬枚代幣,價值約 1160 萬美元,佔流通量 2.78%;

DBR 將於 1 月 17 日解鎖 6.18 億枚代幣,價值約 1160 萬美元,佔流通量 14.81%;

STRK 將於 1 月 15 日解鎖 1.27 億枚代幣,價值約 1040 萬美元,佔流通量 4.83%;

SEI 將於 1 月 15 日解鎖 5556 萬枚代幣,價值約 670 萬美元,佔流通量 1.05%;

ONDO 將於 1 月 18 日解鎖 17.1 億枚代幣,價值約 6.803 億美元,佔流通量 17.10%;

ZK 將於 1 月 17 日解鎖 1.73 億枚代幣,價值約 590 萬美元,佔流通量 3.16%。

來源
免責聲明:以上內容僅為作者觀點,不代表Followin的任何立場,不構成與Followin相關的任何投資建議。
喜歡
62
收藏
12
評論