— 2025년 2월 17일 — 에이프(A8): 350만 USD
— 2025년 2월 17일 — 솔브 프로토콜(SOLV): 700만 USD
— 2025년 2월 18일 — 오로라(AURORA): 120만 USD
— 2025년 2월 18일 — 만타 네트워크(MANTA): 900만 USD
— 2025년 2월 18일 — 퓨전니스트(ACE): 510만 USD
— 2025년 2월 18일 — 오아시스(ROSE): 360만 USD
— 2025년 2월 19일 — 벤치(QI): 150만 USD
— 2025년 2월 19일 — 사로스 파이낸스(SAROS): 200만 USD
— 2025년 2월 19일 — 픽셀스(PIXEL): 1000만 USD
— 2025년 2월 19일 — 머린 체인(MERL): 410만 USD
— 2025년 2월 20일 — 카라트(KARRAT): 250만 USD
— 2025년 2월 20일 — 하톰(HTM): 130만 USD
— 2025년 2월 20일 — 오도스(ODOS): 130만 USD
— 2025년 2월 20일 — 오비터 파이낸스(OBT): 420만 USD
— 2025년 2월 21일 — 스페이스 아이디(ID): 690만 USD
— 2025년 2월 21일 — 문웰(WELL): 160만 USD
— 2025년 2월 25일 — 래드웍스(RAD): 160만 USD
— 2025년 2월 25일 — 알트레이어(ALT): 1,920만 USD
— 2025년 2월 25일 — 토네이도 캐시(TORN): 120만 USD
— 2025년 2월 27일 — YGG(Yield Guild Games): 400만 USD
— 2025년 2월 27일 — NFPrompt(NFP): 300만 USD
— 2025년 2월 28일 — 포털(PORTAL): 560만 USD
— 2025년 2월 28일 — 그래스(GRASS): 660만 USD
— 2025년 2월 28일 — 핑고(PINGO): 230만 USD
— 2025년 2월 28일 — 싱귤러리티넷(AGIX): 340만 USD
Coin68 종합



