1월 둘째 주 주요 토큰 언락 일정… $3.3억 HYPE 등
토크노미스트에 따르면 이번 주(1/5~1/11) 언락되는 주요 토큰 물량은 다음과 같다.
ENA: 1/5, 16:00, 1억7188만개 언락, $4295만, 총 유통량의 2.37%
HYPE: 1/6. 09:00, 1246만개 언락, $3억3237만, 총 유통량의 3.61%
MOVE: 1/9, 21:00, 1억6458만개 언락, $617만, 총 유통량의 5.77%
LINEA: 1/10, 20:00, 13억8000만개 언락, $1013만, 총 유통량의 6.34%
KUB: 1/11, 09:00, 331만개 언락, $417만, 총 유통량의 3.56%
APT: 1/11, 11:00, 1131만개 언락, $2194만, 총 유통량의 0.70%
PEAQ: 1/12, 09:00, 8484만개 언락, $325만, 총 유통량의 4.94%
출처
면책조항: 상기 내용은 작자의 개인적인 의견입니다. 따라서 이는 Followin의 입장과 무관하며 Followin과 관련된 어떠한 투자 제안도 구성하지 않습니다.
라이크
즐겨찾기에 추가
코멘트
공유




