本文为机器翻译
展示原文
ICM eco正在升温 市值现为4.04亿美元
- #发射币 | 1.7768亿美元 | -2.85%
- $COLLAT | 3493万美元 | -4.32%
- $KLED | 2461万美元 | -13.59%
- $DUPE | 1423万美元 | +0.84%
- $PCULE | 1040万美元 | -2.33%
- $GOONC | 990万美元 | +25.23%
- $PVS | 933万美元 | +1.68%
- $DTR | 829万美元 | +118.00%
- $KNET | 763万美元 | -3.28%
- $SSE | 690万美元 | -0.19%
- $BUDDY | 649万美元 | -1.12%
- #健身币 | 516万美元 | -10.83%
- #创业 | 494万美元 | -6.14%
- $LENS | 487万美元 | -10.77%
- $YAPPER | 427万美元 | -1.00%
- $PROMPT | 401万美元 | +53.01%
- $AIXBC | 338万美元 | +18.84%
- $SUBY | 338万美元 | -2.25%
- $RIPVC | 310万美元 | -7.06%
- $BRIX | 260万美元 | -5.52%
- #笑声 | 243万美元 | -18.63%
- $PIPEIQ | 237万美元 | +28.36%
- $ZEUZ | 236万美元 | +7.75%
- $YLD | 227万美元 | -14.50%
- $GLMPS | 202万美元 | -12.76%
- $PNP | 189万美元 | +34.99%
- $WONDER | 178万美元 | +10.71%
- #泰瑞诺斯 | 167万美元 | +1.44%
- $HYLX | 149万美元 | +56.07%
- $NOODLE | 146万美元 | +1.88%
- $AVO | 136万美元 | +52.83%
- $AVIE | 135万美元 | +1601.00%
- $YAP | 109万美元 | +102.00%
- $筹码 | 103万美元 | +0.10%
- $BUMP | 101万美元 | -8.78%
- #POGGERS | 100万美元 | +95.47%
- $ICM | 92.839万美元 | +24.86%
- $BEU | 90.983万美元 | +12.49%
- #发推 | 89.212万美元 | -1.96%
- $FDRY | 85.222万美元 | +24.89%

Crypto Stream
@CryptoStreamHub
06-07
The ICM pump continues: Marketcap up 18%; now at $386.36M
- #LAUNCHCOIN | $174.90M | +19.24%
- $COLLAT | $33.87M | +1.49%
- $KLED | $24.30M | -7.11%
- $DUPE | $14.23M | +11.25%
- $PCULE | $11.29M | +147.00%
- $PVS | $9.89M | +12.18%
- $KNET | $8.78M | +52.78%
- $SSE | $7.28M | x.com/14380590586831…
今日 ICM 叙事中的最大赢家:
- $AVIE 上涨 1601%
- $CACHE 上涨 716%
- $SMRT 上涨 335%
- $JTVO 上涨 320%
- #STALKFUN 上涨 202%
你持有哪一只?
正在寻找一位全天候追踪 ICM 元信息并深入研究的人?
关注 @cryptostreamhub
每日更新,深入研究。
加入 Telegram:t.me/cryptostream_research…
保持领先地位。
相关赛道:
来自推特
免责声明:以上内容仅为作者观点,不代表Followin的任何立场,不构成与Followin相关的任何投资建议。
喜欢
收藏
评论
分享




