本文為機器翻譯
展示原文
昨日 @believeapp 修正後強勁反彈:市值回到 3.2524 億美元
- #LAUNCHCOIN | 1.4585 億美元 | +2.24%
- $COLLAT | 3.340 億美元 | -15.64%
- $KLED | 2.602 億美元 | +5.02%
- $DUPE | 1.180 億美元 | -4.57%
- $PVS | 8,730 萬美元 | +5.69%
- $SSE | 7,030 萬美元 | -10.14%
- $BUDDY | 6,240 萬美元 | -16.21%
- $KNET | 5,770 萬美元 | -15.32%
- $LENS | 4,910 萬美元 | -9.07%
- $PCULE | 4,570 萬美元 | +14.45%
- $YAPPER | 4,070 萬美元 | -16.08%
- $GOONC | 3,870 萬美元 | -26.40%
- #FITCOIN | 3,800 萬美元 | -24.04%
- #STARTUP | 3,360 萬美元 | -33.54%
- $PROMPT | 3,230 萬美元 | -16.06%
- $BRIX | 3,130 萬美元 | +8.12%
- $GLMPS | 3,040 萬美元 | -35.52%
- $SUBY | 3,010 萬美元 | +121.00%
- $AIXBC | 2,870 萬美元 | -0.20%
- $RIPVC | 2,530 萬美元 | -3.14%
- $ZEUZ | 2,370 萬美元 | +9.27%
- $AVO | 2,020 萬美元 | -13.69%
- #GIGGLES | 2,010 萬美元 | -8.57%
- $DTR | 1,580 萬美元 | +28.17%
- $PIPEIQ | 1,570 萬美元 | +19.85%
- #THERANOS | 1,330 萬美元 | -9.02%
- #TWEETDM | 1,230 萬美元 | +69.58%
- $PNP | 1,230 萬美元 | -10.19%
- $YLD | 1,050 萬美元 | -51.86%
- $TOKEN | 1,040 萬美元 | -0.44%

Crypto Stream
@CryptoStreamHub
06-05
Massive recovery across the board - Marketcap at $341.15M again:
- #LAUNCHCOIN | $142.35M | +19.85%
- $COLLAT | $39.06M | -12.87%
- $KLED | $24.78M | +117.00%
- $DUPE | $12.76M | +44.54%
- $PVS | $8.22M | -8.74%
- $SSE | $7.84M | -9.38%
- $BUDDY | $7.12M | +15.79%
- $KNET | x.com/14380590586831…

今日 ICM 敘事中的最大贏家:
- #CREATOR 上漲 134%
- $SUBY 上漲 93.73%
- $NEWS 上漲 72.78%
- #TWEETDM 上漲 66.82%
- #BSCREENER 上漲 65.68%
你持有哪一隻?
如果您對 ICM 感興趣,請查看我們正在構建的免費儀表板。
如果您關注 @metapediafun 賬號,我將不勝感激。
謝謝!

正在尋找一位全天候追蹤 ICM 元信息並深入研究的人?
關注 @cryptostreamhub
每日更新,深入研究。
加入 Telegram:t.me/cryptostream_research…
保持領先地位。
來自推特
免責聲明:以上內容僅為作者觀點,不代表Followin的任何立場,不構成與Followin相關的任何投資建議。
喜歡
收藏
評論
分享





