本文為機器翻譯
展示原文
ICM eco正在升溫 市值現為4.04億美元
- #發射幣 | 1.7768億美元 | -2.85%
- $COLLAT | 3493萬美元 | -4.32%
- $KLED | 2461萬美元 | -13.59%
- $DUPE | 1423萬美元 | +0.84%
- $PCULE | 1040萬美元 | -2.33%
- $GOONC | 990萬美元 | +25.23%
- $PVS | 933萬美元 | +1.68%
- $DTR | 829萬美元 | +118.00%
- $KNET | 763萬美元 | -3.28%
- $SSE | 690萬美元 | -0.19%
- $BUDDY | 649萬美元 | -1.12%
- #健身幣 | 516萬美元 | -10.83%
- #創業 | 494萬美元 | -6.14%
- $LENS | 487萬美元 | -10.77%
- $YAPPER | 427萬美元 | -1.00%
- $PROMPT | 401萬美元 | +53.01%
- $AIXBC | 338萬美元 | +18.84%
- $SUBY | 338萬美元 | -2.25%
- $RIPVC | 310萬美元 | -7.06%
- $BRIX | 260萬美元 | -5.52%
- #笑聲 | 243萬美元 | -18.63%
- $PIPEIQ | 237萬美元 | +28.36%
- $ZEUZ | 236萬美元 | +7.75%
- $YLD | 227萬美元 | -14.50%
- $GLMPS | 202萬美元 | -12.76%
- $PNP | 189萬美元 | +34.99%
- $WONDER | 178萬美元 | +10.71%
- #泰瑞諾斯 | 167萬美元 | +1.44%
- $HYLX | 149萬美元 | +56.07%
- $NOODLE | 146萬美元 | +1.88%
- $AVO | 136萬美元 | +52.83%
- $AVIE | 135萬美元 | +1601.00%
- $YAP | 109萬美元 | +102.00%
- $籌碼 | 103萬美元 | +0.10%
- $BUMP | 101萬美元 | -8.78%
- #POGGERS | 100萬美元 | +95.47%
- $ICM | 92.839萬美元 | +24.86%
- $BEU | 90.983萬美元 | +12.49%
- #發推 | 89.212萬美元 | -1.96%
- $FDRY | 85.222萬美元 | +24.89%

Crypto Stream
@CryptoStreamHub
06-07
The ICM pump continues: Marketcap up 18%; now at $386.36M
- #LAUNCHCOIN | $174.90M | +19.24%
- $COLLAT | $33.87M | +1.49%
- $KLED | $24.30M | -7.11%
- $DUPE | $14.23M | +11.25%
- $PCULE | $11.29M | +147.00%
- $PVS | $9.89M | +12.18%
- $KNET | $8.78M | +52.78%
- $SSE | $7.28M | x.com/14380590586831…
今日 ICM 敘事中的最大贏家:
- $AVIE 上漲 1601%
- $CACHE 上漲 716%
- $SMRT 上漲 335%
- $JTVO 上漲 320%
- #STALKFUN 上漲 202%
你持有哪一隻?
正在尋找一位全天候追蹤 ICM 元信息並深入研究的人?
關注 @cryptostreamhub
每日更新,深入研究。
加入 Telegram:t.me/cryptostream_research…
保持領先地位。
相关赛道:
來自推特
免責聲明:以上內容僅為作者觀點,不代表Followin的任何立場,不構成與Followin相關的任何投資建議。
喜歡
收藏
評論
分享




